Maja e rrjedhshme e Tecan LiHa EVO
Maja filtri robotik Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL, sensor lëngu, format varjeje, steril
| Karakteristikë | Përshkrimi |
|---|---|
| Llojet e disponueshme | Ndjeshmëri standarde, e filtruar dhe/ose e lëngjeve |
| Precizion | Koeficient i ulët i variacionit (%CV) |
| Diapazoni i Kapacitetit | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Kategoria e produktit | Me/pa filtër, i sterilizuar, transparent/përçues/adsorbim i ulët, pa RNase/DNase |
| Pajtueshmëria | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep me kokë LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® me kokë 8-kanalëshe |
| Emri i produktit | Maja robotike për matjen e nivelit të lëngjeve 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL në stilin Tecan |
| NR. I PJESËS | MATERIALI | VËLLIMI | NGJYRA | FILTRON | PCS/RACK | RAFT/KUTI | copë /Kuti |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | E zezë, përçuese | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | E zezë, përçuese | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | E zezë, përçuese | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | E zezë, përçuese | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | E zezë, përçuese | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | E zezë, përçuese | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | E zezë, përçuese | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | E zezë, përçuese | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | I qartë, jo-përçues | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | I qartë, jo-përçues | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | I qartë, jo-përçues | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | I qartë, jo-përçues | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | I qartë, jo-përçues | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | I qartë, jo-përçues | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | I qartë, jo-përçues | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | I qartë, jo-përçues | ● | 96 | 16 | 1536 |






