Këshilla për Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Këshilla për Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Karakteristikë | Përshkrimi |
|---|---|
| Majë përçuese | Majë përçuese e zezë për ndjeshmëri automatike të nivelit. |
| Materiali | Prodhuar nga polipropilen i virgjër i impregnuar me karbon. |
| Dizajn | Unazë O e integruar për kompatibilitet të plotë CO-RE. |
| Rafte për maja | Raftet e majave të disponueshme janë të përshtatshme për përdorim direkt në platformën MICROLAB. |
| Diapazoni i Kapacitetit | 50 μL, 300 μL, 1000 μL. |
| Pajtueshmëria | I pajtueshëm me stacionet e punës të automatizuara HAMILTON MICROLAB® STAR dhe NIMBUS. |
Specifikimi i Produktit dhe Paketimi
| NR. I PJESËS | MATERIALI | VËLLIMI | NGJYRA | FILTRON | PCS/RACK | RAFT/KUTI | copë /Kuti |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | E zezë, përçuese | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | E zezë, përçuese | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | E zezë, përçuese | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | E zezë, përçuese | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | E zezë, përçuese | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | E zezë, përçuese | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | I qartë, jo-përçues | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | I qartë, jo-përçues | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | I qartë, jo-përçues | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | I qartë, jo-përçues | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | I qartë, jo-përçues | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | I qartë, jo-përçues | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | E zezë, përçuese | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | E zezë, përçuese | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | E zezë, përçuese | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | E zezë, përçuese | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | E zezë, përçuese | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | E zezë, përçuese | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | I qartë, jo-përçues | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | I qartë, jo-përçues | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | I qartë, jo-përçues | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | I qartë, jo-përçues | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | I qartë, jo-përçues | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | I qartë, jo-përçues | ● | 96 | 1 | 1536 |








