Текан ЛиХа EVO Флуент Врв
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL роботски врвови за филтрирање, сензор за течност, формат за закачување, стерилен
| Карактеристика | Опис |
|---|---|
| Достапни типови | Стандардно, филтрирано и/или сензорско мерење на течности |
| Прецизност | Низок процентен коефициент на варијација (%CV) |
| Опсег на капацитет | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Категорија на производ | Со/без филтер, стерилизирано, транспарентно/спроводливо/ниска адсорпција, без RNase-/DNase |
| Компатибилност | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep со глава LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® со глава со 8 канали |
| Име на производ | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL роботски врвови за мерење на ниво на течност во стилот на Текан |
| ДЕЛ БРОЈ | МАТЕРИЈАЛ | ЈАЧИНА | БОЈА | ФИЛТЕР | PCS/RACK | ПОЛИЦА/КУТИЈА | PCS /КУТИЈА |
| А-ТП20-96-Б | PP | 20 ул | Црна, спроводлива | 96 | 24 | 2304 | |
| А-ТП50-96-Б | PP | 50 ул | Црна, спроводлива | 96 | 24 | 2304 | |
| А-TP200-96-Б | PP | 200 ул | Црна, спроводлива | 96 | 24 | 2304 | |
| А-TP1000-96-Б | PP | 1000 ул | Црна, спроводлива | 96 | 16 | 1536 година | |
| А-TP20-96-BF | PP | 20 ул | Црна, спроводлива | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-TP50-96-BF | PP | 50 ул | Црна, спроводлива | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ул | Црна, спроводлива | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ул | Црна, спроводлива | ● | 96 | 16 | 1536 година |
| А-ТП20-96-Н | PP | 20 ул | Проѕирен, непроводлив | 96 | 24 | 2304 | |
| А-TP50-96-N | PP | 50 ул | Проѕирен, непроводлив | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ул | Проѕирен, непроводлив | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 ул | Проѕирен, непроводлив | 96 | 16 | 1536 година | |
| А-ТП20-96-НФ | PP | 20 ул | Проѕирен, непроводлив | ● | 96 | 24 | 2304 |
| А-TP50-96-NF | PP | 50 ул | Проѕирен, непроводлив | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ул | Проѕирен, непроводлив | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ул | Проѕирен, непроводлив | ● | 96 | 16 | 1536 година |






