Хамилтон CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet совети
Хамилтон CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET совети
| Карактеристика | Опис |
|---|---|
| Проводлив врв | Црн спроводлив врв за автоматско мерење на нивото. |
| Материјал | Произведено од полипропилен импрегниран со девствен јаглерод. |
| Дизајн | Интегрален О-прстен за целосна компатибилност со CO-RE. |
| Полици за врвови | Полиците за врвови за еднократна употреба се погодни за употреба директно на платформата MICROLAB. |
| Опсег на капацитет | 50 μL, 300 μL, 1000 μL. |
| Компатибилност | Компатибилен со автоматизираните работни станици HAMILTON MICROLAB® STAR и NIMBUS. |
Спецификација на производот и пакување
| ДЕЛ БРОЈ | МАТЕРИЈАЛ | ЈАЧИНА | БОЈА | ФИЛТЕР | PCS/RACK | ПОЛИЦАЕЦ/КУТИЈА | PCS /КУТИЈА |
| А-ХП50-96-Б | PP | 50 ул | Црна, спроводлива | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300 ул | Црна, спроводлива | 96 | 5 | 5760 | |
| А-TP1000-96-Б | PP | 1000 ул | Црна, спроводлива | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50 ул | Црна, спроводлива | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 ул | Црна, спроводлива | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000 ул | Црна, спроводлива | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50 ул | Проѕирен, непроводлив | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300 ул | Проѕирен, непроводлив | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000 ул | Проѕирен, непроводлив | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50 ул | Проѕирен, непроводлив | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 ул | Проѕирен, непроводлив | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000 ул | Проѕирен, непроводлив | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50 ул | Црна, спроводлива | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300 ул | Црна, спроводлива | 96 | 1 | 2304 | |
| А-TP1000-96-BS | PP | 1000 ул | Црна, спроводлива | 96 | 1 | 1536 година | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50 ул | Црна, спроводлива | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 ул | Црна, спроводлива | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000 ул | Црна, спроводлива | ● | 96 | 1 | 1536 година |
| A-HP50-96-NS | PP | 50 ул | Проѕирен, непроводлив | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300 ул | Проѕирен, непроводлив | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000 ул | Проѕирен, непроводлив | 96 | 1 | 1536 година | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50 ул | Проѕирен, непроводлив | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 ул | Проѕирен, непроводлив | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000 ул | Проѕирен, непроводлив | ● | 96 | 1 | 1536 година |








