Tip Fluent Tecan LiHa EVO
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Robotic Filter Tips, Liquid Sensing, Hanging Format, Steril
| Fitur | Katrangan |
|---|---|
| Jinis kasedhiya | Standar, disaring, lan / utawa sensing cair |
| Precision | Koefisien variasi persentase rendah (%CV) |
| Kapasitas Range | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Kategori produk | Kanthi/tanpa filter, disterilisasi, transparan/konduktif/rendah adsorpsi, RNase-/DNase-free |
| Kompatibilitas | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep kanthi sirah LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® kanthi sirah 8 Saluran |
| Jeneng produk | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tips Penginderaan Tingkat Cairan Robotik Gaya Tecan |
| BAGIAN NO | MATERI | VOLUME | WARNA | FILTER | PCS / RACK | RACK / CASE | PCS / KASUS |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Ireng, Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Ireng, Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Ireng, Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Ireng, Konduktif | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Ireng, Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Ireng, Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Ireng, Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Ireng, Konduktif | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Clear, Non-Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Clear, Non-Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Clear, Non-Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Clear, Non-Konduktif | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Clear, Non-Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Clear, Non-Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Clear, Non-Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Clear, Non-Konduktif | ● | 96 | 16 | 1536 |






