Tecan LiHa EVO erkin maslahat
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL robot süzgüçli maslahatlar, Suwuk duýgurlyk, asma formaty, steril
| Aýratynlyk | Düşündiriş |
|---|---|
| Elýeterli görnüşler | Adaty, süzülen we / ýa-da suwuk duýgy |
| Takyklyk | Üýtgeýşiň pes göterim koeffisiýenti (% CV) |
| Potensial aralygy | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Haryt kategoriýasy | Süzgüçsiz, sterilizasiýa edilen, aç-açan / geçiriji / pes adsorbsiýa bilen, RNase- / DNase-erkin |
| Gabat gelmek | Tecan® Genesis Freedom® / Freedom Evo® / LiHa-1, -4, -8 kellesi bilen Miniprep, 8 Kanally Aurora Biomed Versa® |
| Haryt ady | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan stilindäki robot suwuklyk derejesini duýmak boýunça maslahatlar |
| NOOK | MATERIAL | SÖUMGI | Reňk | FILTER | PCS / RACK | GARŞY / KESEL | PCS / CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Gara, geçiriji | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Gara, geçiriji | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Gara, geçiriji | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Gara, geçiriji | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Gara, geçiriji | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Gara, geçiriji | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Gara, geçiriji | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Gara, geçiriji | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Arassa, geçiriji däl | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Arassa, geçiriji däl | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Arassa, geçiriji däl | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Arassa, geçiriji däl | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Arassa, geçiriji däl | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Arassa, geçiriji däl | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Arassa, geçiriji däl | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Arassa, geçiriji däl | ● | 96 | 16 | 1536 |






