Ponot tal-Pipetta Universali ta' 10uL -1250uL
Filtru Universali SteriliPonta tal-Pipettas
| Karatteristika | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Kompatibbiltà | Pipetturi Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, eċċ. |
| Għażliet tal-Filtru | Disponibbli bil-filtru PP jew mingħajru. |
| Volumi ta' Trasferiment | 10μL, 10μL(extended), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Materjal | Polipropilene (PP) ta' grad mediku. |
| Awtoklavabilità | Kompletament awtoklavabbli sa 121℃. |
| Ċertifikazzjoni | Ħieles minn RNase-/DNase u mhux piroġeniku. |
| Oġġetti | Speċifikazzjoni | Numru tal-Parti | Ippakkjar |
| UniversaliPonta tal-Pipettas
| 10ul, Ċar | A-UPT10-96-N | 96 ponta/rack, 50 xtillieri/kaxxa |
| 10ul, Twil, Ċar | A-UPT10-96-NL | 96 ponta/rack, 50 xtillieri/kaxxa | |
| 200ul, Ċar | A-UPT200-96-N | 96 ponta/rack, 50 xtillieri/kaxxa | |
| 300ul, Ċar | A-UPT300-96-N | 96 ponta/rack, 50 xtillieri/kaxxa | |
| 1000ul, Ċar | A-UPT1000-96-N | 96 ponta/rack, 50 xtillieri/kaxxa | |
| 1250ul, Ċar | A-UPT1250-96-N | 96 ponta/rack, 50 xtillieri/kaxxa | |
| 10ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT10-96-NF | 96 ponta/rack, 50 xtillieri/kaxxa | |
| 10ul, Ċar, Twil, Bil-Filtru | A-UPT10-96-NLF | 96 ponta/rack, 50 xtillieri/kaxxa | |
| 20ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT20-96-NF | 96 ponta/rack, 50 xtillieri/kaxxa | |
| 50ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT50-96-NF | 96 ponta/rack, 50 xtillieri/kaxxa | |
| 100ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT100-96-NF | 96 ponta/rack, 50 xtillieri/kaxxa | |
| 200ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT200-96-NF | 96 ponta/rack, 50 xtillieri/kaxxa | |
| 300ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT300-96-NF | 96 ponta/rack, 50 xtillieri/kaxxa | |
| 1000ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT1000-96-NF | 96 ponta/rack, 50 xtillieri/kaxxa | |
| 1250ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT1250-96-NF | 96 ponta/rack, 50 xtillieri/kaxxa | |
| 10ul, Ċar | A-UPT10-96-B | 1000 ponta/borża, 20 borża/kaxxa | |
| 10ul, Twil, Ċar | A-UPT10-96-BL | 1000 ponta/borża, 20 borża/kaxxa | |
| 200ul, Ċar | A-UPT200-96-B | 1000 ponta/borża, 20 borża/kaxxa | |
| 300ul, Ċar | A-UPT300-96-B | 1000 ponta/borża, 20 borża/kaxxa | |
| 1000ul, Ċar | A-UPT1000-96-B | 1000 ponta/borża, 5 boroż/kaxxa | |
| 1250ul, Ċar | A-UPT1250-96-B | 1000 ponta/borża, 5 boroż/kaxxa | |
| 10ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT10-96-BF | 1000 ponta/borża, 20 borża/kaxxa | |
| 10ul, Ċar, Twil, Bil-Filtru | A-UPT10-96-BLF | 1000 ponta/borża, 20 borża/kaxxa | |
| 20ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT20-96-BF | 1000 ponta/borża, 20 borża/kaxxa | |
| 50ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT50-96-BF | 1000 ponta/borża, 20 borża/kaxxa | |
| 100ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT100-96-BF | 1000 ponta/borża, 20 borża/kaxxa | |
| 200ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT200-96-BF | 1000 ponta/borża, 20 borża/kaxxa | |
| 300ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT300-96-BF | 1000 ponta/borża, 20 borża/kaxxa | |
| 1000ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT1000-96-BF | 1000 ponta/borża, 5 boroż/kaxxa | |
| 1250ul, Ċar, Bil-Filtru | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/borża, 5 boroż/kaxxa |













