10uL -1250uL Әмбебап тамшуыр ұштары
ӘмбебапТамшуыр ұшыs
• Eppendorf, Thermo, one touch, sorenson, biologix, Gilson, Rainin, DLAB, т.б. брендтер үшін қолайлы.тамшуыр.
• Материалға қойылатын талаптар: PP медициналық дәрежесі.
• Өнімде май дақтары мен қара дақтар жоқ.
• RNase-/DNase жоқ және пирогенді емес.
Элементтер | Техникалық сипаттама | Бөлім № | Қаптама | Іс өлшемі | Корпустың салмағы |
Әмбебап тамшуыр ұштары | 10ул, Ашық | A-UPT10-96-N | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | 48*27*28см | 5,5 кг |
10ул, Ұзын, Ашық | A-UPT10-96-NL | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | 48*27*28см | 6 кг | |
200ул, Мөлдір | A-UPT200-96-N | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | 47*26*34см | 6,7 кг | |
300ул, Мөлдір | A-UPT300-96-N | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | 47*26*34см | 6,7 кг | |
1000ул, Мөлдір | A-UPT1000-96-N | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | 52*27*57см | 12,5 кг | |
1250ул, Ашық | A-UPT1250-96-N | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | 52*27*57см | 13 кг | |
10ul,Таза,Сүзгі бар | A-UPT10-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | 48*27*28см | 5,3 кг | |
10ul,Мөлдір,Ұзын,Сүзгі бар | A-UPT10-96-NLF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | 48*27*28см | 6,2 кг | |
20ul,Мөлдір,Сүзгі бар | A-UPT20-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | 47*26*34см | 6,3 кг | |
50ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT50-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | 47*26*34см | 6,5 кг | |
100ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT100-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | 47*26*34см | 6,5 кг | |
200ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT200-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | 47*26*34см | 6,5 кг | |
300ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT300-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | 47*26*34см | 6,5 кг | |
1000ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT1000-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | 52*27*57см | 12 кг | |
1250ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT1250-96-NF | 96 кеңес/тірек, 50 сөре/қорап | 52*27*57см | 13,5 кг | |
10ул, Ашық | A-UPT10-96-B | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | 35*32.5*30см | 4,3 кг | |
10ул, Ұзын, Ашық | A-UPT10-96-BL | 1000 кеңес/сөмке, 30 қап/қорап | 52*38*38см | 7 кг | |
200ул, Мөлдір | A-UPT200-96-B | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | 52*38*38см | 8 кг | |
300ул, Мөлдір | A-UPT300-96-B | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | 52*38*38см | 8,5 кг | |
1000ул, Мөлдір | A-UPT1000-96-B | 1000 кеңес/сөмке, 5 қап/қорап | 67*22*25см | 5,5 кг | |
1250ул, Ашық | A-UPT1250-96-B | 1000 кеңес/сөмке, 5 қап/қорап | 67*22*25см | 6 кг | |
10ul,Таза,Сүзгі бар | A-UPT10-96-BF | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | 35*32.5*30см | 5 кг | |
10ul,Мөлдір,Ұзын,Сүзгі бар | A-UPT10-96-BLF | 1000 кеңес/сөмке, 30 қап/қорап | 52*38*38см | 7,5 кг | |
20ul,Мөлдір,Сүзгі бар | A-UPT20-96-BF | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | 52*38*38см | 8,5 кг | |
50ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT50-96-BF | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | 52*38*38см | 8,5 кг | |
100ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT100-96-BF | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | 52*38*38см | 8,5 кг | |
200ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT200-96-BF | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | 52*38*38см | 8,5 кг | |
300ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT300-96-BF | 1000 кеңес/сөмке, 20 қап/қорап | 52*38*38см | 8,5 кг | |
1000ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT1000-96-BF | 1000 кеңес/сөмке, 5 қап/қорап | 67*22*25см | 6 кг | |
1250ул, Мөлдір, Сүзгі бар | A-UPT1250-96-BF | 1000 кеңес/сөмке, 5 қап/қорап | 67*22*25см | 6,5 кг |








Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз