10uL -1250uL Nā Manaʻo Pipette Universal
Kānana Paʻa PaʻaʻŌlelo Pipettes
| Hiʻona | wehewehe |
|---|---|
| Hoʻolikelike | Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, etc. pipettors. |
| Nā koho kānana | Loaʻa me ka kānana PP a i ʻole. |
| Hoʻololi i nā Volumes | 10μL, 10μL (hoʻonui), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Mea waiwai | Polypropylene (PP). |
| Autoclavability | Hiki i ka autoclavable piha i 121 ℃. |
| Palapala hōʻoia | RNase-/DNase-noa a me ka pyrogenic ole. |
| Nā mea | Hōʻike | Mahele No | Hoʻopili |
| UniversalʻŌlelo Pipettes
| 10ul,Akaka | A-UPT10-96-N | 96 ʻōlelo aʻoaʻo/rack,50 racks/case |
| 10ul,Loa,Akaka | A-UPT10-96-NL | 96 ʻōlelo aʻoaʻo/rack,50 racks/case | |
| 200ul, Akaka | A-UPT200-96-N | 96 ʻōlelo aʻoaʻo/rack,50 racks/case | |
| 300ul, Akaka | A-UPT300-96-N | 96 ʻōlelo aʻoaʻo/rack,50 racks/case | |
| 1000ul, Akaka | A-UPT1000-96-N | 96 ʻōlelo aʻoaʻo/rack,50 racks/case | |
| 1250ul, Akaka | A-UPT1250-96-N | 96 ʻōlelo aʻoaʻo/rack,50 racks/case | |
| 10ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT10-96-NF | 96 ʻōlelo aʻoaʻo/rack,50 racks/case | |
| 10ul, Maopopo, Ll, Me kāna kānana | A-UPT10-96-NLF | 96 ʻōlelo aʻoaʻo/rack,50 racks/case | |
| 20ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT20-96-NF | 96 ʻōlelo aʻoaʻo/rack,50 racks/case | |
| 50ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT50-96-NF | 96 ʻōlelo aʻoaʻo/rack,50 racks/case | |
| 100ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT100-96-NF | 96 ʻōlelo aʻoaʻo/rack,50 racks/case | |
| 200ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT200-96-NF | 96 ʻōlelo aʻoaʻo/rack,50 racks/case | |
| 300ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT300-96-NF | 96 ʻōlelo aʻoaʻo/rack,50 racks/case | |
| 1000ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT1000-96-NF | 96 ʻōlelo aʻoaʻo/rack,50 racks/case | |
| 1250ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT1250-96-NF | 96 ʻōlelo aʻoaʻo/rack,50 racks/case | |
| 10ul,Akaka | A-UPT10-96-B | 1000 ʻeke / ʻeke, 20 ʻeke / pahu | |
| 10ul,Loa,Akaka | A-UPT10-96-BL | 1000 ʻeke / ʻeke, 20 ʻeke / pahu | |
| 200ul, Akaka | A-UPT200-96-B | 1000 ʻeke / ʻeke, 20 ʻeke / pahu | |
| 300ul, Akaka | A-UPT300-96-B | 1000 ʻeke / ʻeke, 20 ʻeke / pahu | |
| 1000ul, Akaka | A-UPT1000-96-B | 1000 ʻeke / ʻeke, 5 ʻeke / pahu | |
| 1250ul, Akaka | A-UPT1250-96-B | 1000 ʻeke / ʻeke, 5 ʻeke / pahu | |
| 10ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT10-96-BF | 1000 ʻeke / ʻeke, 20 ʻeke / pahu | |
| 10ul, Maopopo, Ll, Me kāna kānana | A-UPT10-96-BLF | 1000 ʻeke / ʻeke, 20 ʻeke / pahu | |
| 20ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT20-96-BF | 1000 ʻeke / ʻeke, 20 ʻeke / pahu | |
| 50ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT50-96-BF | 1000 ʻeke / ʻeke, 20 ʻeke / pahu | |
| 100ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT100-96-BF | 1000 ʻeke / ʻeke, 20 ʻeke / pahu | |
| 200ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT200-96-BF | 1000 ʻeke / ʻeke, 20 ʻeke / pahu | |
| 300ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT300-96-BF | 1000 ʻeke / ʻeke, 20 ʻeke / pahu | |
| 1000ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT1000-96-BF | 1000 ʻeke / ʻeke, 5 ʻeke / pahu | |
| 1250ul, Māmā, Me kāna kānana | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps / ʻeke, 5 ʻeke / pahu |













