5mL Nā ʻōlelo aʻoaʻo Pipette Universal
5mL Nā ʻōlelo aʻoaʻo Pipette Universal
| Hiʻona | wehewehe |
|---|---|
| Hoʻoluʻolu a me ka ʻoluʻolu | Hoʻolālā ʻia nā ʻōlelo aʻoaʻo pipette 5mL me ka palupalu kūpono e hōʻemi i ka ikaika i koi ʻia no ka hoʻopili ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana, me ka hoʻohaʻahaʻa nui ʻana i ka hopena o ka hōʻeha koʻikoʻi hou (RSI). |
| Sila Paa Lewa Pono | Hāʻawi i kahi sila airtight maikaʻi loa e pale i ka leakage, e hōʻoia ana i ka pololei a me ka pololei no ke koi ʻana i nā noi laboratory. |
| Hoʻolālā Paʻa Haʻahaʻa | ʻO nā ʻōlelo aʻoaʻo haʻahaʻa haʻahaʻa e hōʻemi i ka paʻa ʻana o ka wai, e hōʻemi ana i ka nalowale o ka laʻana a hiki i ka hoʻihoʻi maikaʻi ʻana no nā hopena hoʻokolohua maikaʻi. |
| Hoʻolike ākea | Hoʻohālikelike me ka hapa nui o nā ʻoihana pipettor, e like me Gilson, Eppendorf, Sartorius (Biohit), Brand, Thermo Fisher, Labsystems, a me nā mea hou aku. |
| Mea Kiʻekiʻe Kiʻekiʻe | Hana ʻia mai ka plastic premium-grade me ke kūpaʻa kemika ikaika, kūpono no nā ʻano wai hoʻokolohua like ʻole e like me nā buffers a me nā hāpana hāpana. |
| Pilikino a hoʻomau | Hoʻolālā ʻia me nā kaʻina hana e hoʻohaʻahaʻa i ka hoʻokuʻu kalapona, me ka hoʻopaʻa paʻa paʻa koho e kākoʻo i nā hana ʻōmaʻomaʻo. |
| Nā mea hoʻohana like ʻole | He kūpono no ka hoʻohana ʻana i ka molecular biology, chemical analysis, clinical diagnostics, food safety testing, a me nā mea hou aku, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā hana pololei a paʻakikī. |
| MAHELE NO | KA MEA | NUI | KULA | KULA | PCS/PACK | PAKE/PAHI | PCS /KEA |
| A-UPT5000-24-N | PP | 5mL | Akaka | 24 ʻōlelo aʻoaʻo/rack | 30 | 720 | |
| A-UPT5000-24-NF | PP | 5mL | Akaka | ♦ | 24 ʻōlelo aʻoaʻo/rack | 30 | 720 |
| A-UPT5000-B | PP | 5mL | Akaka | 100 ʻōlelo aʻoaʻo / ʻeke | 10 | 1000 | |
| A-UPT5000-BF | PP | 5mL | Akaka | ♦ | 100 ʻōlelo aʻoaʻo / ʻeke | 10 | 1000 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









