I-Tecan LiHa EVO Ithiphu Eshelelayo
I-Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Amathiphu Isihlungi SeRobhothi, Ukuzwa Okuwuketshezi, Ifomethi Elengayo, Ayinyumba
| Isici | Incazelo |
|---|---|
| Izinhlobo Ezitholakalayo | Okujwayelekile, okuhlungiwe, kanye/noma okuzwa uketshezi |
| Ukunemba | Iphesenti eliphansi le-coefficient of variation (%CV) |
| Ibanga Lamandla | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Isigaba somkhiqizo | Nge/ngaphandle kwesihlungi, inzalo, esobala/i-conductive/i-adsorption ephansi,i-RNase-/DNase-free |
| Ukuhambisana | I-Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep enekhanda le-LiHa-1, -4, -8, i-Aurora Biomed Versa® enekhanda le-8-Channel |
| Igama Lomkhiqizo | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Amathiphu Okuzwa Izinga LeRobhothi Le-Tecan-Style Liquid |
| INGXENYE NO | IZINTO | UMQULU | UMBALA | ISIHLUNGI | Ama-PC/RACK | I-RACK/CASE | PCS/CASE |
| I-A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Emnyama, Eqhubayo | 96 | 24 | 2304 | |
| I-A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Emnyama, Eqhubayo | 96 | 24 | 2304 | |
| I-A-TP200-96-B | PP | 200ul | Emnyama, Eqhubayo | 96 | 24 | 2304 | |
| I-A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Emnyama, Eqhubayo | 96 | 16 | 1536 | |
| I-A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Emnyama, Eqhubayo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| I-A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Emnyama, Eqhubayo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| I-A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Emnyama, Eqhubayo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| I-A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Emnyama, Eqhubayo | ● | 96 | 16 | 1536 |
| I-A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Icacile, Ayihambisi | 96 | 24 | 2304 | |
| I-A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Icacile, Ayihambisi | 96 | 24 | 2304 | |
| I-A-TP200-96-N | PP | 200ul | Icacile, Ayihambisi | 96 | 24 | 2304 | |
| I-A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Icacile, Ayihambisi | 96 | 16 | 1536 | |
| I-A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Icacile, Ayihambisi | ● | 96 | 24 | 2304 |
| I-A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Icacile, Ayihambisi | ● | 96 | 24 | 2304 |
| I-A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Icacile, Ayihambisi | ● | 96 | 24 | 2304 |
| I-A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Icacile, Ayihambisi | ● | 96 | 16 | 1536 |






