I-Tecan LiHa EVO Ingcebiso eQhelekileyo
I-Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Iingcebiso zesihluzi seRobhothi, iSensing yolwelo, iFomathi ejingayo, ayinyumba
| Uphawu | Inkcazo |
|---|---|
| Iintlobo ezifumanekayo | Imvakalelo eqhelekileyo, ehluziweyo, kunye/okanye engamanzi |
| Ukuchaneka | Ipesenti esezantsi yomlinganiso womahluko (%CV) |
| Uluhlu lwezakhono | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Udidi lweMveliso | Nge/ngaphandle kokucoca, inzalo, elubala/i-conductive/i-adsorption ephantsi,i-RNase-/DNase-free |
| Ukuhambelana | I-Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep ene-LiHa-1, -4, -8 intloko, i-Aurora Biomed Versa® enentloko ye-8-Channel |
| Igama lemveliso | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Iingcebiso zokuva iNqanaba le-Tecan-Style Robotic Liquid Sensing |
| ISIQENDU INOMBOLO | IZINTO | UMQULU | UMBALA | ISIHLUNGI | IiPC/RACK | I-RACK/CASE | PCS/CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Mnyama, Oqhubayo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Mnyama, Oqhubayo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Mnyama, Oqhubayo | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Mnyama, Oqhubayo | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Mnyama, Oqhubayo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Mnyama, Oqhubayo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Mnyama, Oqhubayo | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Mnyama, Oqhubayo | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Icacile, Ayiqhubeki | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Icacile, Ayiqhubeki | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Icacile, Ayiqhubeki | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Icacile, Ayiqhubeki | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Icacile, Ayiqhubeki | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Icacile, Ayiqhubeki | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Icacile, Ayiqhubeki | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Icacile, Ayiqhubeki | ● | 96 | 16 | 1536 |






