Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet maslahatlari
Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET bo'yicha maslahatlar
| Xususiyat | Tavsif |
|---|---|
| Supero'tkazuvchi maslahat | Avtomatlashtirilgan darajani aniqlash uchun qora o'tkazgich uchi. |
| Material | Bokira uglerod bilan singdirilgan polipropilendan ishlab chiqarilgan. |
| Dizayn | To'liq CO-RE muvofiqligi uchun integral o-ring. |
| Maslahat tokchalari | Bir martali ishlatiladigan uchi tokchalar to'g'ridan-to'g'ri MICROLAB palubasida foydalanish uchun javob beradi. |
| Imkoniyatlar oralig'i | 50 mkl, 300 mkl, 1000 mkl. |
| Moslik | HAMILTON MICROLAB® STAR va NIMBUS avtomatlashtirilgan ish stantsiyalari bilan mos keladi. |
Mahsulot spetsifikatsiyasi va qadoqlash
| QISM № | MATERIAL | Ovoz | RANG | FILTR | PCS/RACK | RACK/BOX | PCS / CASE |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Qora, Supero'tkazuvchilar | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Shaffof, o'tkazmaydigan | ● | 96 | 1 | 1536 |








