Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Robotic Filter Tips, Liquid Sensing, Gantung Format, Steril
| Fitur | Katerangan |
|---|---|
| Jenis sadia | Baku, disaring, sareng / atanapi sensing cair |
| Precision | Koéfisién variasi persentase rendah (%CV) |
| Kapasitas Range | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Kategori produk | Kalayan / tanpa saringan, disterilisasi, transparan / konduktif / adsorpsi rendah, RNase- / DNase-gratis |
| Kasaluyuan | Tecan® Genesis Freedom® / Freedom Evo® / Miniprep sareng sirah LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® sareng sirah 8-Channel |
| Ngaran produk | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-Style Robotic Level Sensing Tips |
| BAGIAN NO | BAHAN | VOLUME | WARNA | nyaring | PCS / RACK | RACK / CASE | PCS / KASUS |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Hideung, Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Hideung, Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Hideung, Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Hideung, Konduktif | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Hideung, Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Hideung, Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Hideung, Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Hideung, Konduktif | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Jelas, Non-Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Jelas, Non-Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Jelas, Non-Konduktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Jelas, Non-Konduktif | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Jelas, Non-Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Jelas, Non-Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Jelas, Non-Konduktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Jelas, Non-Konduktif | ● | 96 | 16 | 1536 |






