Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet tips
Hamilton CO-RE / CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET tips
| Fitur | Katerangan |
|---|---|
| Tip konduktif | tip conductive hideung pikeun tingkat sensing otomatis. |
| Bahan | Dijieun tina polipropilén karbon-impregnated parawan. |
| Desain | Integral o-ring pikeun pinuh CO-RE kasaluyuan. |
| Rak Tip | Rak tip disposable cocog pikeun dianggo langsung dina dek MICROLAB. |
| Kapasitas Range | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| Kasaluyuan | Cocog sareng stasiun kerja otomatis HAMILTON MICROLAB® STAR sareng NIMBUS. |
Spésifikasi Produk Jeung Bungkusan
| BAGIAN NO | BAHAN | VOLUME | WARNA | nyaring | PCS / RACK | RACK/KOTAK | PCS / KASUS |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Hideung, Konduktif | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | Hideung, Konduktif | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Hideung, Konduktif | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Hideung, Konduktif | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Hideung, Konduktif | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Hideung, Konduktif | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | Jelas, Non-Konduktif | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | Jelas, Non-Konduktif | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Jelas, Non-Konduktif | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Jelas, Non-Konduktif | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Jelas, Non-Konduktif | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Jelas, Non-Konduktif | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Hideung, Konduktif | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Hideung, Konduktif | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Hideung, Konduktif | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Hideung, Konduktif | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Hideung, Konduktif | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Hideung, Konduktif | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Jelas, Non-Konduktif | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Jelas, Non-Konduktif | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Jelas, Non-Konduktif | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Jelas, Non-Konduktif | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Jelas, Non-Konduktif | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Jelas, Non-Konduktif | ● | 96 | 1 | 1536 |








