Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet mazano
Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET mazano
| Feature | Tsanangudzo |
|---|---|
| Conductive Tip | Black conductive tip ye automated level sensing. |
| Material | Yakagadzirwa kubva kumhandara kabhoni-impregnated polypropylene. |
| Design | Integral o-ring yekuzadza CO-RE yakazara. |
| Zano Racks | Anoraswa tip racks akakodzera kushandiswa zvakananga paMICROLAB deki. |
| Capacity Range | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| Kugarisana | Inoenderana neHAMILTON MICROLAB® STAR uye NIMBUS otomatiki nzvimbo dzekushandira. |
Kutsanangurwa Kwechigadzirwa Uye Kurongedza
| CHIKAMU NO | MATERIAL | VOLUME | COLOR | SEFA | PCS/RACK | RACK/BOX | PCS/CASE |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Dema, Conductive | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | Dema, Conductive | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Dema, Conductive | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Dema, Conductive | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Dema, Conductive | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Dema, Conductive | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | Zvakajeka, Hazviiti | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | Zvakajeka, Hazviiti | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Zvakajeka, Hazviiti | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Zvakajeka, Hazviiti | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Zvakajeka, Hazviiti | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Zvakajeka, Hazviiti | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Dema, Conductive | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Dema, Conductive | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Dema, Conductive | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Dema, Conductive | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Dema, Conductive | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Dema, Conductive | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Zvakajeka, Hazviiti | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Zvakajeka, Hazviiti | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Zvakajeka, Hazviiti | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Zvakajeka, Hazviiti | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Zvakajeka, Hazviiti | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Zvakajeka, Hazviiti | ● | 96 | 1 | 1536 |








