Ponta fluwenti Tecan LiHa EVO
Ponot tal-Filtru Robotiċi Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL, Sensazzjoni tal-Likwidu, Format Imdendel, Sterili
| Karatteristika | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Tipi Disponibbli | Sensing standard, iffiltrat, u/jew likwidu |
| Preċiżjoni | Koeffiċjent ta' varjazzjoni b'perċentwal baxx (%CV) |
| Firxa tal-Kapaċità | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Kategorija tal-Prodott | Bil-filtru/mingħajr filtru, sterilizzat, trasparenti/konduttiv/assorbiment baxx, ħieles minn RNase/DNase |
| Kompatibbiltà | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep b'ras LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® b'ras bi 8 kanali |
| Isem tal-Prodott | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Ponot tas-Sensor tal-Likwidu Robotiċi Stil Tecan ta' 20μL, 50μL, 200μL |
| NUMRU TAL-PARTI | MATERJAL | VOLUM | KULUR | FILTR | PCS/XKAFFA | XKAFFA/KAXXA | PCS /KAXXA |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Iswed, Konduttiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Iswed, Konduttiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Iswed, Konduttiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Iswed, Konduttiv | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Iswed, Konduttiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Iswed, Konduttiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Iswed, Konduttiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Iswed, Konduttiv | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Ċar, Mhux Konduttiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Ċar, Mhux Konduttiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Ċar, Mhux Konduttiv | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Ċar, Mhux Konduttiv | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Ċar, Mhux Konduttiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Ċar, Mhux Konduttiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Ċar, Mhux Konduttiv | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Ċar, Mhux Konduttiv | ● | 96 | 16 | 1536 |






