Pariri Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Pariri Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Karatteristika | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Ponta Konduttiva | Ponta konduttiva sewda għal skoperta awtomatizzata tal-livell. |
| Materjal | Manifatturat minn polipropilene verġni mimli bil-karbonju. |
| Disinn | O-ring integrali għal kompatibilità sħiħa ma' CO-RE. |
| Xtillieri tal-ponot | Xtillieri tal-ponot li jintremew huma adattati għall-użu direttament fuq il-gverta tal-MICROLAB. |
| Firxa tal-Kapaċità | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| Kompatibbiltà | Kompatibbli mal-istazzjonijiet tax-xogħol awtomatizzati HAMILTON MICROLAB® STAR u NIMBUS. |
Speċifikazzjoni tal-Prodott u Ippakkjar
| NUMRU TAL-PARTI | MATERJAL | VOLUM | KULUR | FILTR | PCS/XKAFFA | XKAFFA/KAXXA | PCS /KAXXA |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Iswed, Konduttiv | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | Iswed, Konduttiv | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Iswed, Konduttiv | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Iswed, Konduttiv | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Iswed, Konduttiv | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Iswed, Konduttiv | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | Ċar, Mhux Konduttiv | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | Ċar, Mhux Konduttiv | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Ċar, Mhux Konduttiv | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Ċar, Mhux Konduttiv | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Ċar, Mhux Konduttiv | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Ċar, Mhux Konduttiv | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Iswed, Konduttiv | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Iswed, Konduttiv | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Iswed, Konduttiv | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Iswed, Konduttiv | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Iswed, Konduttiv | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Iswed, Konduttiv | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Ċar, Mhux Konduttiv | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Ċar, Mhux Konduttiv | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Ċar, Mhux Konduttiv | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Ċar, Mhux Konduttiv | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Ċar, Mhux Konduttiv | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Ċar, Mhux Konduttiv | ● | 96 | 1 | 1536 |








