10uL -1250uL Tohutohu Pipeto Ao
Tātari Whānui parakoreAki Pipetos
| Āhuahira | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Hototahi | Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, etc. pipettors. |
| Kōwhiringa Tātari | Kei te waatea me te kore he tātari PP ranei. |
| Whakawhiti Rōrahi | 10μL, 10μL(whakaroa), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Rauemi | Polypropylene (PP). |
| Autoclavability | Tino autoclavable ki te 121 ℃. |
| Tiwhikete | RNase-/DNase-kore me te kore-pyrogenic. |
| Nga taonga | Whakatakotoranga | Wahi No | Te takai |
| WhānuiAki Pipetos
| 10ul, Maama | A-UPT10-96-N | 96 tohutohu/whatanga,50 whata/take |
| 10ul, Roa, Maama | A-UPT10-96-NL | 96 tohutohu/whatanga,50 whata/take | |
| 200ul, Maama | A-UPT200-96-N | 96 tohutohu/whatanga,50 whata/take | |
| 300ul, Maama | A-UPT300-96-N | 96 tohutohu/whatanga,50 whata/take | |
| 1000ul, Maama | A-UPT1000-96-N | 96 tohutohu/whatanga,50 whata/take | |
| 1250ul, Maama | A-UPT1250-96-N | 96 tohutohu/whatanga,50 whata/take | |
| 10ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT10-96-NF | 96 tohutohu/whatanga,50 whata/take | |
| 10ul, Mārama, Roa, Me te Tātari | A-UPT10-96-NLF | 96 tohutohu/whatanga,50 whata/take | |
| 20ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT20-96-NF | 96 tohutohu/whatanga,50 whata/take | |
| 50ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT50-96-NF | 96 tohutohu/whatanga,50 whata/take | |
| 100ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT100-96-NF | 96 tohutohu/whatanga,50 whata/take | |
| 200ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT200-96-NF | 96 tohutohu/whatanga,50 whata/take | |
| 300ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT300-96-NF | 96 tohutohu/whatanga,50 whata/take | |
| 1000ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT1000-96-NF | 96 tohutohu/whatanga,50 whata/take | |
| 1250ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT1250-96-NF | 96 tohutohu/whatanga,50 whata/take | |
| 10ul, Maama | A-UPT10-96-B | 1000 tohutohu / putea, 20 peke / putea | |
| 10ul, Roa, Maama | A-UPT10-96-BL | 1000 tohutohu / putea, 20 peke / putea | |
| 200ul, Maama | A-UPT200-96-B | 1000 tohutohu / putea, 20 peke / putea | |
| 300ul, Maama | A-UPT300-96-B | 1000 tohutohu / putea, 20 peke / putea | |
| 1000ul, Maama | A-UPT1000-96-B | 1000 tohutohu / putea, 5 peke / putea | |
| 1250ul, Maama | A-UPT1250-96-B | 1000 tohutohu / putea, 5 peke / putea | |
| 10ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT10-96-BF | 1000 tohutohu / putea, 20 peke / putea | |
| 10ul, Mārama, Roa, Me te Tātari | A-UPT10-96-BLF | 1000 tohutohu / putea, 20 peke / putea | |
| 20ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT20-96-BF | 1000 tohutohu / putea, 20 peke / putea | |
| 50ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT50-96-BF | 1000 tohutohu / putea, 20 peke / putea | |
| 100ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT100-96-BF | 1000 tohutohu / putea, 20 peke / putea | |
| 200ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT200-96-BF | 1000 tohutohu / putea, 20 peke / putea | |
| 300ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT300-96-BF | 1000 tohutohu / putea, 20 peke / putea | |
| 1000ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT1000-96-BF | 1000 tohutohu / putea, 5 peke / putea | |
| 1250ul, Mārama, Me te Tātari | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps / putea, 5 peke / putea |













