10uL -1250uL Pwent Pipèt Inivèsèl
Filtè Inivèsèl SterilPwent pipèts
| Karakteristik | Deskripsyon |
|---|---|
| Konpatibilite | Pipèt Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, elatriye. |
| Opsyon Filtè | Disponib avèk oswa san filtè PP. |
| Volim Transfè | 10μL, 10μL (pwolonje), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Materyèl | Polipropilèn (PP) klas medikal. |
| Otoklavabilite | Totalman otoklavab jiska 121 ℃. |
| Sètifikasyon | Pa gen RNase/DNase epi li pa gen pirojèn. |
| Atik yo | Espesifikasyon | Nimewo Pati | Anbalaj |
| InivèsèlPwent pipèts
| 10ul, Klè | A-UPT10-96-N | 96 konsèy/etajè, 50 etajè/bwat |
| 10ul, Long, Klè | A-UPT10-96-NL | 96 konsèy/etajè, 50 etajè/bwat | |
| 200ul, Klè | A-UPT200-96-N | 96 konsèy/etajè, 50 etajè/bwat | |
| 300ul, Klè | A-UPT300-96-N | 96 konsèy/etajè, 50 etajè/bwat | |
| 1000ul, Klè | A-UPT1000-96-N | 96 konsèy/etajè, 50 etajè/bwat | |
| 1250ul, Klè | A-UPT1250-96-N | 96 konsèy/etajè, 50 etajè/bwat | |
| 10ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT10-96-NF | 96 konsèy/etajè, 50 etajè/bwat | |
| 10ul, Klè, Long, Avèk Filtè | A-UPT10-96-NLF | 96 konsèy/etajè, 50 etajè/bwat | |
| 20ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT20-96-NF | 96 konsèy/etajè, 50 etajè/bwat | |
| 50ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT50-96-NF | 96 konsèy/etajè, 50 etajè/bwat | |
| 100ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT100-96-NF | 96 konsèy/etajè, 50 etajè/bwat | |
| 200ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT200-96-NF | 96 konsèy/etajè, 50 etajè/bwat | |
| 300ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT300-96-NF | 96 konsèy/etajè, 50 etajè/bwat | |
| 1000ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT1000-96-NF | 96 konsèy/etajè, 50 etajè/bwat | |
| 1250ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT1250-96-NF | 96 konsèy/etajè, 50 etajè/bwat | |
| 10ul, Klè | A-UPT10-96-B | 1000 konsèy/sak, 20 sak/ka | |
| 10ul, Long, Klè | A-UPT10-96-BL | 1000 konsèy/sak, 20 sak/ka | |
| 200ul, Klè | A-UPT200-96-B | 1000 konsèy/sak, 20 sak/ka | |
| 300ul, Klè | A-UPT300-96-B | 1000 konsèy/sak, 20 sak/ka | |
| 1000ul, Klè | A-UPT1000-96-B | 1000 konsèy/sak, 5 sak/ka | |
| 1250ul, Klè | A-UPT1250-96-B | 1000 konsèy/sak, 5 sak/ka | |
| 10ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT10-96-BF | 1000 konsèy/sak, 20 sak/ka | |
| 10ul, Klè, Long, Avèk Filtè | A-UPT10-96-BLF | 1000 konsèy/sak, 20 sak/ka | |
| 20ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT20-96-BF | 1000 konsèy/sak, 20 sak/ka | |
| 50ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT50-96-BF | 1000 konsèy/sak, 20 sak/ka | |
| 100ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT100-96-BF | 1000 konsèy/sak, 20 sak/ka | |
| 200ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT200-96-BF | 1000 konsèy/sak, 20 sak/ka | |
| 300ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT300-96-BF | 1000 konsèy/sak, 20 sak/ka | |
| 1000ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT1000-96-BF | 1000 konsèy/sak, 5 sak/ka | |
| 1250ul, Klè, Avèk Filtè | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/sak, 5 sak/ka |













