ʻO Tecan LiHa EVO Manaʻo Kūleʻa
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Robotic Filter Tips, Liquid Sensing, Hanging Format, Sterile
| Hiʻona | wehewehe |
|---|---|
| Loaʻa nā ʻano | ʻIke maʻamau, kānana, a/a i ʻole wai |
| pololei | Haʻahaʻa pākēneka o ka hoʻololi (%CV) |
| Kaulana Hiki | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Māhele Huahana | Me/ʻaʻohe kānana, hoʻoheheʻe ʻia, ʻikea/conductive/haʻahaʻa adsorption, RNase-/DNase-noa |
| Hoʻolikelike | ʻO Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep me LiHa-1, -4, -8 poʻo, Aurora Biomed Versa® me ke poʻo 8-Channel |
| Inoa Huahana | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-Style Robotic Liquid Level Mana'o Mana'o |
| MAHELE NO | KA MEA | NUI | KULA | KULA | PCS/RACK | RACK/CASE | PCS /KEA |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | ʻeleʻele, Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | ʻeleʻele, Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | ʻeleʻele, Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | ʻeleʻele, Conductive | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | ʻeleʻele, Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | ʻeleʻele, Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | ʻeleʻele, Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | ʻeleʻele, Conductive | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Akaka, Non-Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Akaka, Non-Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Akaka, Non-Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Akaka, Non-Conductive | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Akaka, Non-Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Akaka, Non-Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Akaka, Non-Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Akaka, Non-Conductive | ● | 96 | 16 | 1536 |






