ʻO 300uL Pipette Tips i kūpono me INTEGRA Pipettes System
ʻO 300uL Pipette Tips i kūpono me INTEGRA Pipettes System
✅ Hoʻohālikelike ʻoluʻolu: Hoʻonohonoho maʻamau/Kānaʻi ʻia no nā papa punawai 96/384.
✅ ʻUltra-Clean Quality: DNase/RNase-free, endotoxin/bioburden/pyrogen-free, kūpono no ka ho'āʻo maʻalahi.
✅ Hoʻokō Kūlike: ʻO ka %CV haʻahaʻa e hōʻoia i ka hana hou ʻana i nā kahe hana kiʻekiʻe.
✅ Hoʻohui ʻole: Hoʻopili ʻia no nā ʻōnaehana pipetting INTEGRA (VIAFLO/VOYAGER/EVOLVE).
Nā noi:
▸ Molecular Biology (PCR/qPCR/Sequencing)
▸ Moʻomeheu Cell & Nānā Laʻau
▸ Hoʻokolo ʻana i ke kino a me ka hoʻāʻo kiʻekiʻe
Nā palapala hōʻoia: Hana ʻia ma lalo o nā kūlana ISO 13485, 100% batch QC, nā koho maʻamau i loaʻa.
| MAHELE NO | KA MEA | NUI | KULA | KULA | PCS/RACK | RACK/CASE | PCS /KEA |
| A-IN0125-384-N | PP | 12.5μL | Akaka | 384 | 50 | 19200 | |
| A-IN125-384-N | PP | 125μL | Akaka | 384 | 50 | 19200 | |
| A-IN300-96-N | PP | 300μL | Akaka | 96 | 50 | 4800 | |
| A-IN1250-96-N | PP | 1250μL | Akaka | 96 | 50 | 4800 | |
| A-IN0125-384-NF | PP | 12.5μL | Akaka | ✔ | 384 | 50 | 19200 |
| A-IN125-384-NF | PP | 125μL | Akaka | ✔ | 384 | 50 | 19200 |
| A-IN300-96-NF | PP | 300μL | Akaka | ✔ | 96 | 50 | 4800 |
| A-IN1250-96-NF | PP | 1250μL | Akaka | ✔ | 96 | 50 | 4800 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









