10µL -1250µL universelle pipettespidser
Universalfilter SteriltPipettespidss
| Funktion | Beskrivelse |
|---|---|
| Kompatibilitet | Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius osv. pipetter. |
| Filterindstillinger | Fås med eller uden PP-filter. |
| Overførselsvolumener | 10μL, 10μL (forlænget), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Materiale | Medicinsk polypropylen (PP). |
| Autoklaverbarhed | Fuldt autoklaverbar til 121 ℃. |
| Certificering | RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen. |
| Varer | Specifikation | Varenummer | Pakning |
| UniverselPipettespidss
| 10ul, Klar | A-UPT10-96-N | 96 spidser/stativ, 50 stativer/kasse |
| 10ul, Lang, Klar | A-UPT10-96-NL | 96 spidser/stativ, 50 stativer/kasse | |
| 200ul, Klar | A-UPT200-96-N | 96 spidser/stativ, 50 stativer/kasse | |
| 300ul, Klar | A-UPT300-96-N | 96 spidser/stativ, 50 stativer/kasse | |
| 1000ul, Klar | A-UPT1000-96-N | 96 spidser/stativ, 50 stativer/kasse | |
| 1250ul, Klar | A-UPT1250-96-N | 96 spidser/stativ, 50 stativer/kasse | |
| 10ul, klar, med filter | A-UPT10-96-NF | 96 spidser/stativ, 50 stativer/kasse | |
| 10ul, klar, lang, med filter | A-UPT10-96-NLF | 96 spidser/stativ, 50 stativer/kasse | |
| 20ul, klar, med filter | A-UPT20-96-NF | 96 spidser/stativ, 50 stativer/kasse | |
| 50ul, klar, med filter | A-UPT50-96-NF | 96 spidser/stativ, 50 stativer/kasse | |
| 100ul, klar, med filter | A-UPT100-96-NF | 96 spidser/stativ, 50 stativer/kasse | |
| 200ul, klar, med filter | A-UPT200-96-NF | 96 spidser/stativ, 50 stativer/kasse | |
| 300ul, klar, med filter | A-UPT300-96-NF | 96 spidser/stativ, 50 stativer/kasse | |
| 1000ul, klar, med filter | A-UPT1000-96-NF | 96 spidser/stativ, 50 stativer/kasse | |
| 1250ul, klar, med filter | A-UPT1250-96-NF | 96 spidser/stativ, 50 stativer/kasse | |
| 10ul, Klar | A-UPT10-96-B | 1000 spidser/pose, 20 poser/æske | |
| 10ul, Lang, Klar | A-UPT10-96-BL | 1000 spidser/pose, 20 poser/æske | |
| 200ul, Klar | A-UPT200-96-B | 1000 spidser/pose, 20 poser/æske | |
| 300ul, Klar | A-UPT300-96-B | 1000 spidser/pose, 20 poser/æske | |
| 1000ul, Klar | A-UPT1000-96-B | 1000 spidser/pose, 5 poser/æske | |
| 1250ul, Klar | A-UPT1250-96-B | 1000 spidser/pose, 5 poser/æske | |
| 10ul, klar, med filter | A-UPT10-96-BF | 1000 spidser/pose, 20 poser/æske | |
| 10ul, klar, lang, med filter | A-UPT10-96-BLF | 1000 spidser/pose, 20 poser/æske | |
| 20ul, klar, med filter | A-UPT20-96-BF | 1000 spidser/pose, 20 poser/æske | |
| 50ul, klar, med filter | A-UPT50-96-BF | 1000 spidser/pose, 20 poser/æske | |
| 100ul, klar, med filter | A-UPT100-96-BF | 1000 spidser/pose, 20 poser/æske | |
| 200ul, klar, med filter | A-UPT200-96-BF | 1000 spidser/pose, 20 poser/æske | |
| 300ul, klar, med filter | A-UPT300-96-BF | 1000 spidser/pose, 20 poser/æske | |
| 1000ul, klar, med filter | A-UPT1000-96-BF | 1000 spidser/pose, 5 poser/æske | |
| 1250ul, klar, med filter | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/pose, 5 poser/kasse |













