Kidokezo Fasaha cha Tecan LiHa EVO
Vidokezo vya Kichujio cha Roboti cha Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL, Kuhisi Kimiminika, Umbizo la Kuning'inia, Usiozaa.
| Kipengele | Maelezo |
|---|---|
| Aina Zinazopatikana | Kihisi cha kawaida, kilichochujwa na/au kioevu |
| Usahihi | Asilimia ya chini ya mgawo wa tofauti (%CV) |
| Kiwango cha Uwezo | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Aina ya Bidhaa | Na/bila kichungi, sterilized, uwazi/conductive/chini adsorption, RNase-/DNase-bure |
| Utangamano | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep yenye kichwa cha LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® yenye kichwa cha 8-Channel |
| Jina la Bidhaa | Vidokezo vya Kuhisi Kiwango cha Kioevu cha 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| SEHEMU NO | NYENZO | JUZUU | RANGI | CHUJA | PC/RACK | RACK/KESI | PCS/KESI |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Nyeusi, Mwendeshaji | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Nyeusi, Mwendeshaji | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Nyeusi, Mwendeshaji | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Nyeusi, Mwendeshaji | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Nyeusi, Mwendeshaji | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Nyeusi, Mwendeshaji | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Nyeusi, Mwendeshaji | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Nyeusi, Mwendeshaji | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Wazi, Isiyo na Uendeshaji | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Wazi, Isiyo na Uendeshaji | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Wazi, Isiyo na Uendeshaji | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Wazi, Isiyo na Uendeshaji | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Wazi, Isiyo na Uendeshaji | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Wazi, Isiyo na Uendeshaji | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Wazi, Isiyo na Uendeshaji | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Wazi, Isiyo na Uendeshaji | ● | 96 | 16 | 1536 |






