Универзални врхови за пипете од 10µL -1250µL
Универзални стерилни филтерВрх пипетеs
| Карактеристика | Опис |
|---|---|
| Компатибилност | Пипетори Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, итд. |
| Опције филтера | Доступно са или без ПП филтера. |
| Пренос количина | 10μЛ, 10μЛ (проширено), 20μЛ, 50μЛ, 100μЛ, 200μЛ, 300μЛ, 1000μЛ, 1250μЛ. |
| Материјал | Полипропилен (ПП) медицинског квалитета. |
| Аутоклавабилност | Потпуно аутоклавирајуће до 121℃. |
| Сертификација | Без РНазе/ДНазе и непирогено. |
| Ставке | Спецификација | Број дела | Паковање |
| УниверзалниВрх пипетеs
| 10 ul, провидно | А-УПТ10-96-Н | 96 врхова/сталак, 50 сталака/кутија |
| 10 ul, дугачко, провидно | А-УПТ10-96-НЛ | 96 врхова/сталак, 50 сталака/кутија | |
| 200 ul, провидно | А-УПТ200-96-Н | 96 врхова/сталак, 50 сталака/кутија | |
| 300 ul, провидно | А-УПТ300-96-Н | 96 врхова/сталак, 50 сталака/кутија | |
| 1000 ul, провидно | А-УПТ1000-96-Н | 96 врхова/сталак, 50 сталака/кутија | |
| 1250 ul, провидно | А-УПТ1250-96-Н | 96 врхова/сталак, 50 сталака/кутија | |
| 10 ul, провидно, са филтером | А-УПТ10-96-НФ | 96 врхова/сталак, 50 сталака/кутија | |
| 10 ul, провидно, дугачко, са филтером | А-УПТ10-96-НЛФ | 96 врхова/сталак, 50 сталака/кутија | |
| 20 ul, провидно, са филтером | А-УПТ20-96-НФ | 96 врхова/сталак, 50 сталака/кутија | |
| 50 ul, провидно, са филтером | А-УПТ50-96-НФ | 96 врхова/сталак, 50 сталака/кутија | |
| 100 ul, провидно, са филтером | А-УПТ100-96-НФ | 96 врхова/сталак, 50 сталака/кутија | |
| 200 ul, провидно, са филтером | А-УПТ200-96-НФ | 96 врхова/сталак, 50 сталака/кутија | |
| 300 ul, провидно, са филтером | А-УПТ300-96-НФ | 96 врхова/сталак, 50 сталака/кутија | |
| 1000 ul, провидно, са филтером | А-УПТ1000-96-НФ | 96 врхова/сталак, 50 сталака/кутија | |
| 1250 ul, провидно, са филтером | А-УПТ1250-96-НФ | 96 врхова/сталак, 50 сталака/кутија | |
| 10 ul, провидно | А-УПТ10-96-Б | 1000 врхова/кесица, 20 кесица/кутија | |
| 10 ul, дугачко, провидно | А-УПТ10-96-БЛ | 1000 врхова/кесица, 20 кесица/кутија | |
| 200 ul, провидно | А-УПТ200-96-Б | 1000 врхова/кесица, 20 кесица/кутија | |
| 300 ul, провидно | А-УПТ300-96-Б | 1000 врхова/кесица, 20 кесица/кутија | |
| 1000 ul, провидно | А-УПТ1000-96-Б | 1000 врхова/кесица, 5 кесица/кутија | |
| 1250 ul, провидно | А-УПТ1250-96-Б | 1000 врхова/кесица, 5 кесица/кутија | |
| 10 ul, провидно, са филтером | А-УПТ10-96-БФ | 1000 врхова/кесица, 20 кесица/кутија | |
| 10 ul, провидно, дугачко, са филтером | А-УПТ10-96-БЛФ | 1000 врхова/кесица, 20 кесица/кутија | |
| 20 ul, провидно, са филтером | А-УПТ20-96-БФ | 1000 врхова/кесица, 20 кесица/кутија | |
| 50 ul, провидно, са филтером | А-УПТ50-96-БФ | 1000 врхова/кесица, 20 кесица/кутија | |
| 100 ul, провидно, са филтером | А-УПТ100-96-БФ | 1000 врхова/кесица, 20 кесица/кутија | |
| 200 ul, провидно, са филтером | А-УПТ200-96-БФ | 1000 врхова/кесица, 20 кесица/кутија | |
| 300 ul, провидно, са филтером | А-УПТ300-96-БФ | 1000 врхова/кесица, 20 кесица/кутија | |
| 1000 ul, провидно, са филтером | А-УПТ1000-96-БФ | 1000 врхова/кесица, 5 кесица/кутија | |
| 1250 ul, провидно, са филтером | А-УПТ1250-96-БФ | 1000 тпс/кеса, 5 кеса/кутија |













