Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Robotic Sefa Tips, Liquid Sensing, Hanging Format, Sterile
| Feature | Tsanangudzo |
|---|---|
| Available Types | Yakajairwa, yakapepetwa, uye/kana mvura inonzwa |
| Precision | Yakaderera muzana coefficient yekusiyana (%CV) |
| Capacity Range | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Product Category | Iine/isina sefa, yakaomeswa, yakajeka/inoitisa/yakaderera adsorption, RNase-/DNase-isina |
| Kugarisana | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep ine LiHa-1, -4, -8 musoro, Aurora Biomed Versa® ine 8-Channel musoro. |
| Product Name | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-Style Robotic Liquid Level Sensing Tips |
| CHIKAMU NO | MATERIAL | VOLUME | COLOR | SEFA | PCS/RACK | RACK/CASE | PCS/CASE |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Dema, Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Dema, Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Dema, Conductive | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Dema, Conductive | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Dema, Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Dema, Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Dema, Conductive | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Dema, Conductive | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Zvakajeka, Hazviiti | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Zvakajeka, Hazviiti | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Zvakajeka, Hazviiti | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Zvakajeka, Hazviiti | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Zvakajeka, Hazviiti | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Zvakajeka, Hazviiti | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Zvakajeka, Hazviiti | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Zvakajeka, Hazviiti | ● | 96 | 16 | 1536 |






