Hrot Tecan LiHa EVO Fluent
Tecan LiHa 20 µl 50 µl 200 µl 1000 µl Robotické filtračné špičky, snímanie kvapalín, závesný formát, sterilné
| Funkcia | Popis |
|---|---|
| Dostupné typy | Štandardné, filtrované a/alebo kvapalinové snímanie |
| Presnosť | Nízky percentuálny variačný koeficient (%CV) |
| Rozsah kapacity | 20 μl, 50 μl, 200 μl, 1 000 μl |
| Kategória produktu | S filtrom/bez filtra, sterilizované, transparentné/vodivé/nízka adsorpcia, bez RNázy/DNázy |
| Kompatibilita | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep s hlavicou LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® s 8-kanálovou hlavicou |
| Názov produktu | Robotické hroty na snímanie hladiny kvapalín typu Tecan s objemom 20 μl, 50 μl, 200 μl a 1 000 μl |
| ČÍSLO DIELU | MATERIÁL | OBJEM | FARBA | FILTER | KS/REGÁN | ROK/KRAJINA | KS /KRABIČKA |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Čierna, vodivá | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Čierna, vodivá | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Čierna, vodivá | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000 ul | Čierna, vodivá | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Čierna, vodivá | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Čierna, vodivá | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Čierna, vodivá | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 ul | Čierna, vodivá | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Číry, nevodivý | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Číry, nevodivý | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Číry, nevodivý | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 ul | Číry, nevodivý | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Číry, nevodivý | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Číry, nevodivý | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Číry, nevodivý | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 ul | Číry, nevodivý | ● | 96 | 16 | 1536 |
Napíšte sem svoju správu a pošlite nám ju






