Универсальные наконечники для пипеток 10 мкл -1250 мкл
Универсальный фильтр стерильныйНаконечник пипеткиs
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Совместимость | Пипетки Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius и т. д. |
| Параметры фильтра | Доступен с полипропиленовым фильтром или без него. |
| Объемы передачи | 10 мкл, 10 мкл (расширенный), 20 мкл, 50 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 300 мкл, 1000 мкл, 1250 мкл. |
| Материал | Медицинский полипропилен (ПП). |
| Автоклавируемость | Полностью автоклавируется при температуре до 121℃. |
| Сертификация | Не содержит РНКазы/ДНКазы и непирогенен. |
| Предметы | Спецификация | Номер детали | Упаковка |
| УниверсальныйНаконечник пипеткиs
| 10ul,Очистить | А-УПТ10-96-Н | 96 шт./стойка, 50 стоек/ящик |
| 10ul, Длинный, Прозрачный | А-УПТ10-96-НЛ | 96 шт./стойка, 50 стоек/ящик | |
| 200мл,Прозрачный | А-УПТ200-96-Н | 96 шт./стойка, 50 стоек/ящик | |
| 300 мкл,Прозрачный | А-УПТ300-96-Н | 96 шт./стойка, 50 стоек/ящик | |
| 1000 мкл,Прозрачный | А-УПТ1000-96-Н | 96 шт./стойка, 50 стоек/ящик | |
| 1250ul,Прозрачный | А-UPT1250-96-N | 96 шт./стойка, 50 стоек/ящик | |
| 10 ul, Прозрачный, С фильтром | А-УПТ10-96-НФ | 96 шт./стойка, 50 стоек/ящик | |
| 10 ul, прозрачный, длинный, с фильтром | А-УПТ10-96-НЛФ | 96 шт./стойка, 50 стоек/ящик | |
| 20 ul, прозрачный, с фильтром | А-УПТ20-96-НФ | 96 шт./стойка, 50 стоек/ящик | |
| 50 ul, прозрачный, с фильтром | А-УПТ50-96-НФ | 96 шт./стойка, 50 стоек/ящик | |
| 100 мкл, прозрачный, с фильтром | А-УПТ100-96-НФ | 96 шт./стойка, 50 стоек/ящик | |
| 200 мкл, прозрачный, с фильтром | А-УПТ200-96-НФ | 96 шт./стойка, 50 стоек/ящик | |
| 300 мкл, прозрачный, с фильтром | А-УПТ300-96-НФ | 96 шт./стойка, 50 стоек/ящик | |
| 1000 мкл, прозрачный, с фильтром | А-УПТ1000-96-НФ | 96 шт./стойка, 50 стоек/ящик | |
| 1250 ul, прозрачный, с фильтром | А-UPT1250-96-NF | 96 шт./стойка, 50 стоек/ящик | |
| 10ul,Очистить | А-УПТ10-96-Б | 1000 шт./мешок, 20 шт./коробка | |
| 10ul, Длинный, Прозрачный | А-УПТ10-96-БЛ | 1000 шт./мешок, 20 шт./коробка | |
| 200мл,Прозрачный | А-УПТ200-96-Б | 1000 шт./мешок, 20 шт./коробка | |
| 300 мкл,Прозрачный | А-УПТ300-96-Б | 1000 шт./мешок, 20 шт./коробка | |
| 1000 мкл,Прозрачный | А-УПТ1000-96-Б | 1000 шт./мешок, 5 мешков/ящик | |
| 1250ul,Прозрачный | А-UPT1250-96-B | 1000 шт./мешок, 5 мешков/ящик | |
| 10 ul, Прозрачный, С фильтром | А-УПТ10-96-БФ | 1000 шт./мешок, 20 шт./коробка | |
| 10 ul, прозрачный, длинный, с фильтром | А-УПТ10-96-BLF | 1000 шт./мешок, 20 шт./коробка | |
| 20 ul, прозрачный, с фильтром | А-УПТ20-96-БФ | 1000 шт./мешок, 20 шт./коробка | |
| 50 ul, прозрачный, с фильтром | А-УПТ50-96-БФ | 1000 шт./мешок, 20 шт./коробка | |
| 100 мкл, прозрачный, с фильтром | А-УПТ100-96-БФ | 1000 шт./мешок, 20 шт./коробка | |
| 200 мкл, прозрачный, с фильтром | А-УПТ200-96-БФ | 1000 шт./мешок, 20 шт./коробка | |
| 300 мкл, прозрачный, с фильтром | А-УПТ300-96-БФ | 1000 шт./мешок, 20 шт./коробка | |
| 1000 мкл, прозрачный, с фильтром | А-УПТ1000-96-БФ | 1000 шт./мешок, 5 мешков/ящик | |
| 1250 ul, прозрачный, с фильтром | А-UPT1250-96-BF | 1000 тпс/мешок, 5 мешков/ящик |













