୧୦uL -୧୨୫୦uL ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପାଇପେଟ୍ ଟିପ୍ସ
ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ପିପେଟ୍ ଟିପ୍s
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ବର୍ଣ୍ଣନା |
|---|---|
| ସୁସଙ୍ଗତତା | ଏପେଣ୍ଡର୍ଫ, ଥର୍ମୋ, ୱାନ୍ ଟଚ୍, ସୋରେନସନ, ବାୟୋଲୋଜିକ୍ସ, ଗିଲସନ, ରେନିନ୍, ଡିଏଲଏବି, ସାର୍ଟୋରିଅସ୍, ଇତ୍ୟାଦି ପାଇପେଟର। |
| ଫିଲ୍ଟର୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ | PP ଫିଲ୍ଟର ସହିତ କିମ୍ବା ବିନା ଉପଲବ୍ଧ। |
| ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ | 10μL, 10μL (ବିସ୍ତାରିତ), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL | |
| ସାମଗ୍ରୀ | ମେଡିକାଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ୍ (PP)। |
| ଅଟୋକ୍ଲାଭେବିଲିଟି | ୧୨୧℃ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟୋକ୍ଲାଭେବଲ୍। |
| ପ୍ରମାଣପତ୍ର | RNase-/DNase-ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଣ-ପାଇରୋଜେନିକ୍। |
| ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ |
| ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ପିପେଟ୍ ଟିପ୍s
| ୧୦ଉଲ୍, ସ୍ପଷ୍ଟ | A-UPT10-96-N | ୯୬ ଟିପ୍ସ/ରାକ,୫୦ଟି ରାକ/କେସ୍ |
| ୧୦ଉଲ, ଲମ୍ବା, ସ୍ପଷ୍ଟ | A-UPT10-96-NL | ୯୬ ଟିପ୍ସ/ରାକ,୫୦ଟି ରାକ/କେସ୍ | |
| ୨୦୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ | A-UPT200-96-N | ୯୬ ଟିପ୍ସ/ରାକ,୫୦ଟି ରାକ/କେସ୍ | |
| 300ul, ସ୍ପଷ୍ଟ | A-UPT300-96-N | ୯୬ ଟିପ୍ସ/ରାକ,୫୦ଟି ରାକ/କେସ୍ | |
| ୧୦୦୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ | A-UPT1000-96-N | ୯୬ ଟିପ୍ସ/ରାକ,୫୦ଟି ରାକ/କେସ୍ | |
| ୧୨୫୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ | A-UPT1250-96-N | ୯୬ ଟିପ୍ସ/ରାକ,୫୦ଟି ରାକ/କେସ୍ | |
| ୧୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | ଏ-ୟୁପିଟି୧୦-୯୬-ଏନଏଫ | ୯୬ ଟିପ୍ସ/ରାକ,୫୦ଟି ରାକ/କେସ୍ | |
| ୧୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଲମ୍ବା, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | A-UPT10-96-NLF | ୯୬ ଟିପ୍ସ/ରାକ,୫୦ଟି ରାକ/କେସ୍ | |
| 20ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | ଏ-ୟୁପିଟି୨୦-୯୬-ଏନଏଫ | ୯୬ ଟିପ୍ସ/ରାକ,୫୦ଟି ରାକ/କେସ୍ | |
| 50ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | A-UPT50-96-NF | ୯୬ ଟିପ୍ସ/ରାକ,୫୦ଟି ରାକ/କେସ୍ | |
| ୧୦୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | ଏ-ୟୁପିଟି୧୦୦-୯୬-ଏନଏଫ | ୯୬ ଟିପ୍ସ/ରାକ,୫୦ଟି ରାକ/କେସ୍ | |
| 200ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | A-UPT200-96-NF | ୯୬ ଟିପ୍ସ/ରାକ,୫୦ଟି ରାକ/କେସ୍ | |
| 300ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | ଏ-ୟୁପିଟି୩୦୦-୯୬-ଏନଏଫ | ୯୬ ଟିପ୍ସ/ରାକ,୫୦ଟି ରାକ/କେସ୍ | |
| ୧୦୦୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | A-UPT1000-96-NF | ୯୬ ଟିପ୍ସ/ରାକ,୫୦ଟି ରାକ/କେସ୍ | |
| ୧୨୫୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | A-UPT1250-96-NF | ୯୬ ଟିପ୍ସ/ରାକ,୫୦ଟି ରାକ/କେସ୍ | |
| ୧୦ଉଲ୍, ସ୍ପଷ୍ଟ | A-UPT10-96-B | ୧୦୦୦ ଟିପ୍ସ/ବ୍ୟାଗ୍, ୨୦ ବ୍ୟାଗ୍/କ୍ୟାସ୍ | |
| ୧୦ଉଲ, ଲମ୍ବା, ସ୍ପଷ୍ଟ | A-UPT10-96-BL | ୧୦୦୦ ଟିପ୍ସ/ବ୍ୟାଗ୍, ୨୦ ବ୍ୟାଗ୍/କ୍ୟାସ୍ | |
| ୨୦୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ | A-UPT200-96-B | ୧୦୦୦ ଟିପ୍ସ/ବ୍ୟାଗ୍, ୨୦ ବ୍ୟାଗ୍/କ୍ୟାସ୍ | |
| 300ul, ସ୍ପଷ୍ଟ | A-UPT300-96-B | ୧୦୦୦ ଟିପ୍ସ/ବ୍ୟାଗ୍, ୨୦ ବ୍ୟାଗ୍/କ୍ୟାସ୍ | |
| ୧୦୦୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ | A-UPT1000-96-B | ୧୦୦୦ ଟିପ୍ସ/ବ୍ୟାଗ୍, ୫ବ୍ୟାଗ୍/କ୍ୟାସ୍ | |
| ୧୨୫୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ | A-UPT1250-96-B | ୧୦୦୦ ଟିପ୍ସ/ବ୍ୟାଗ୍, ୫ବ୍ୟାଗ୍/କ୍ୟାସ୍ | |
| ୧୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | A-UPT10-96-BF | ୧୦୦୦ ଟିପ୍ସ/ବ୍ୟାଗ୍, ୨୦ ବ୍ୟାଗ୍/କ୍ୟାସ୍ | |
| ୧୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଲମ୍ବା, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | A-UPT10-96-BLF | ୧୦୦୦ ଟିପ୍ସ/ବ୍ୟାଗ୍, ୨୦ ବ୍ୟାଗ୍/କ୍ୟାସ୍ | |
| 20ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | A-UPT20-96-BF | ୧୦୦୦ ଟିପ୍ସ/ବ୍ୟାଗ୍, ୨୦ ବ୍ୟାଗ୍/କ୍ୟାସ୍ | |
| 50ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | A-UPT50-96-BF | ୧୦୦୦ ଟିପ୍ସ/ବ୍ୟାଗ୍, ୨୦ ବ୍ୟାଗ୍/କ୍ୟାସ୍ | |
| ୧୦୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | A-UPT100-96-BF | ୧୦୦୦ ଟିପ୍ସ/ବ୍ୟାଗ୍, ୨୦ ବ୍ୟାଗ୍/କ୍ୟାସ୍ | |
| 200ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | A-UPT200-96-BF | ୧୦୦୦ ଟିପ୍ସ/ବ୍ୟାଗ୍, ୨୦ ବ୍ୟାଗ୍/କ୍ୟାସ୍ | |
| 300ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | A-UPT300-96-BF | ୧୦୦୦ ଟିପ୍ସ/ବ୍ୟାଗ୍, ୨୦ ବ୍ୟାଗ୍/କ୍ୟାସ୍ | |
| ୧୦୦୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | A-UPT1000-96-BF | ୧୦୦୦ ଟିପ୍ସ/ବ୍ୟାଗ୍, ୫ବ୍ୟାଗ୍/କ୍ୟାସ୍ | |
| ୧୨୫୦ul, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଫିଲ୍ଟର ସହିତ | A-UPT1250-96-BF | ୧୦୦୦ ଟିପିଏସ/ବ୍ୟାଗ୍, ୫ବ୍ୟାଗ୍/କ୍ୟାସ୍ |













