Malangizo a 10uL -1250uL Universal Pipette
Zosefera Zapadziko LonsePipette Tips
| Mbali | Kufotokozera |
|---|---|
| Kugwirizana | Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, etc. pipettors. |
| Zosankha Zosefera | Ikupezeka ndi kapena popanda PP fyuluta. |
| Kusamutsa Mavoti | 10μL, 10μL (wowonjezera), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Zakuthupi | Medical grade Polypropylene (PP). |
| Autoclavability | Autoclavable kwathunthu ku 121 ℃. |
| Chitsimikizo | RNase-/DNase-free and non-pyrogenic. |
| Zinthu | Kufotokozera | Gawo No | Kulongedza |
| ZachilengedwePipette Tips
| 10ul, Mwachidule | A-UPT10-96-N | 96 nsonga / choyikapo, 50 rack / mlandu |
| 10ul, Yaitali, Yoyera | A-UPT10-96-NL | 96 nsonga / choyikapo, 50 rack / mlandu | |
| 200ul, Chotsani | A-UPT200-96-N | 96 nsonga / choyikapo, 50 rack / mlandu | |
| 300ul, Choyera | A-UPT300-96-N | 96 nsonga / choyikapo, 50 rack / mlandu | |
| 1000ul, Chotsani | A-UPT1000-96-N | 96 nsonga / choyikapo, 50 rack / mlandu | |
| 1250ul, Choyera | A-UPT1250-96-N | 96 nsonga / choyikapo, 50 rack / mlandu | |
| 10ul, Choyera, Ndi Fyuluta | A-UPT10-96-NF | 96 nsonga / choyikapo, 50 rack / mlandu | |
| 10ul, Yomveka, Yaitali, Ndi Fyuluta | A-UPT10-96-NLF | 96 nsonga / choyikapo, 50 rack / mlandu | |
| 20ul, Choyera, Ndi Fyuluta | A-UPT20-96-NF | 96 nsonga / choyikapo, 50 rack / mlandu | |
| 50ul, Choyera, Ndi Fyuluta | A-UPT50-96-NF | 96 nsonga / choyikapo, 50 rack / mlandu | |
| 100ul, Choyera, Ndi Fyuluta | A-UPT100-96-NF | 96 nsonga / choyikapo, 50 rack / mlandu | |
| 200ul, Choyera, Ndi Fyuluta | A-UPT200-96-NF | 96 nsonga / choyikapo, 50 rack / mlandu | |
| 300ul, Choyera, Ndi Fyuluta | A-UPT300-96-NF | 96 nsonga / choyikapo, 50 rack / mlandu | |
| 1000ul, Choyera, Ndi Fyuluta | A-UPT1000-96-NF | 96 nsonga / choyikapo, 50 rack / mlandu | |
| 1250ul, Choyera, Ndi Fyuluta | A-UPT1250-96-NF | 96 nsonga / choyikapo, 50 rack / mlandu | |
| 10ul, Mwachidule | A-UPT10-96-B | 1000 malangizo / thumba, 20matumba / mlandu | |
| 10ul, Yaitali, Yoyera | A-UPT10-96-BL | 1000 malangizo / thumba, 20matumba / mlandu | |
| 200ul, Chotsani | A-UPT200-96-B | 1000 malangizo / thumba, 20matumba / mlandu | |
| 300ul, Choyera | A-UPT300-96-B | 1000 malangizo / thumba, 20matumba / mlandu | |
| 1000ul, Chotsani | A-UPT1000-96-B | 1000 malangizo / thumba, 5 matumba / mlandu | |
| 1250ul, Choyera | A-UPT1250-96-B | 1000 malangizo / thumba, 5 matumba / mlandu | |
| 10ul, Choyera, Ndi Fyuluta | A-UPT10-96-BF | 1000 malangizo / thumba, 20matumba / mlandu | |
| 10ul, Yomveka, Yaitali, Ndi Fyuluta | A-UPT10-96-BLF | 1000 malangizo / thumba, 20matumba / mlandu | |
| 20ul, Choyera, Ndi Fyuluta | A-UPT20-96-BF | 1000 malangizo / thumba, 20matumba / mlandu | |
| 50ul, Choyera, Ndi Fyuluta | A-UPT50-96-BF | 1000 malangizo / thumba, 20matumba / mlandu | |
| 100ul, Choyera, Ndi Fyuluta | A-UPT100-96-BF | 1000 malangizo / thumba, 20matumba / mlandu | |
| 200ul, Choyera, Ndi Fyuluta | A-UPT200-96-BF | 1000 malangizo / thumba, 20matumba / mlandu | |
| 300ul, Choyera, Ndi Fyuluta | A-UPT300-96-BF | 1000 malangizo / thumba, 20matumba / mlandu | |
| 1000ul, Choyera, Ndi Fyuluta | A-UPT1000-96-BF | 1000 malangizo / thumba, 5 matumba / mlandu | |
| 1250ul, Choyera, Ndi Fyuluta | Chithunzi cha A-UPT1250-96-BF | 1000 tps / thumba, 5 matumba / mlandu |













