Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL robotfilterspisser, væskeregistrering, hengende format, sterile
| Trekk | Beskrivelse |
|---|---|
| Tilgjengelige typer | Standard, filtrert og/eller væskeregistrering |
| Presisjon | Lav prosentvis variasjonskoeffisient (%CV) |
| Kapasitetsområde | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL |
| Produktkategori | Med/uten filter, sterilisert, gjennomsiktig/ledende/lav adsorpsjon, RNase-/DNase-fri |
| Kompatibilitet | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep med LiHa-1, -4, -8-hode, Aurora Biomed Versa® med 8-kanalshode |
| Produktnavn | 20 μL, 50 μL, 200 μL, 1000 μL Tecan-stil robotiske væskenivåmålerspisser |
| DEL NR. | MATERIALE | VOLUM | FARGE | FILTER | STK/RACK | RACK/ETUAR | STK /ETU |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Svart, Ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Svart, Ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Svart, Ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Svart, Ledende | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Svart, Ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Svart, Ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Svart, Ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Svart, Ledende | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 16 | 1536 |






