Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet-tips
Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET-spisser
| Trekk | Beskrivelse |
|---|---|
| Ledende spiss | Svart ledende spiss for automatisk nivåmåling. |
| Materiale | Produsert av virgin karbonimpregnert polypropylen. |
| Design | Integrert o-ring for full CO-RE-kompatibilitet. |
| Tipsstativer | Engangsspissstativer er egnet for bruk direkte på MICROLAB-dekket. |
| Kapasitetsområde | 50 μL, 300 μL, 1000 μL. |
| Kompatibilitet | Kompatibel med HAMILTON MICROLAB® STAR og NIMBUS automatiserte arbeidsstasjoner. |
Produktspesifikasjon og pakking
| DEL NR. | MATERIALE | VOLUM | FARGE | FILTER | STK/RACK | RACK/BOKS | STK /ETU |
| A-HP50-96-B | PP | 50 ul | Svart, Ledende | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300 ul | Svart, Ledende | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Svart, Ledende | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50 ul | Svart, Ledende | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 ul | Svart, Ledende | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Svart, Ledende | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50 ul | Svart, Ledende | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300 ul | Svart, Ledende | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Svart, Ledende | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50 ul | Svart, Ledende | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 ul | Svart, Ledende | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Svart, Ledende | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 1 | 1536 |








