Fabrikkkilde Kina Fabrikkutsalg Steril pipettefilterspiss med høy nøyaktighet
«Utmerket kommer først; service er viktigst; småbedrifter er samarbeid» er vår organisasjonsfilosofi som regelmessig følges og forfølges av vårt selskap for fabrikkkilde Kina fabrikkutsalg med høy nøyaktighet steril pipettefilterspiss. For mer informasjon, vennligst send oss en e-post. Vi ser frem til muligheten til å hjelpe deg.
«Fremragende kommer først; service er viktigst; små bedrifter er samarbeid» er vår organisasjonsfilosofi som regelmessig følges og forfølges av vårt selskap.Kina filtertips, PipettespissMed sin rike produksjonserfaring, produkter av høy kvalitet og perfekte ettersalgsservice har selskapet oppnådd et godt rykte og blitt en av de berømte bedriftene som spesialiserer seg på produksjon av serier. Vi håper inderlig å etablere forretningsforbindelser med deg og forfølge gjensidig nytte.
Tilgjengelig som standard, filtrert og/eller væskesensor
RNase- og DNase-fri, endotoksin-, bioburden- og pyrogenfri
Lav prosentvis variasjonskoeffisient (%CV)
Kapasitetsområde: 20 ul, 50 μL, 200 μL, 1000 μL
Produktkategori: Med/uten filter, sterilisert, gjennomsiktig/ledende/lav adsorpsjon, RNase-/DNase-fri
Kompatibilitet: Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep med LiHa-1, -4, -8-hode, Aurora Biomed Versa® med 8-kanalshode
10 ul, 50 ul, 200 ul, 1000 ul Tecan-stil robotiske væskenivåfølerspisser
| DEL NR. | MATERIALE | VOLUM | FARGE | FILTER | STK/RACK | RACK/ETUAR | STK /ETU |
| A-TP20-96-B | PP | 20 ul | Svart, ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50 ul | Svart, ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200 ul | Svart, ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Svart, ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 ul | Svart, ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 ul | Svart, ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 ul | Svart, ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Svart, ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Klar, ikke-ledende | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Klar, ikke-ledende | ● | 96 | 24 | 2304 |











