10uL -1250uL യൂണിവേഴ്സൽ പൈപ്പറ്റ് ടിപ്പുകൾ
യൂണിവേഴ്സൽ ഫിൽട്ടർ സ്റ്റെറൈൽപൈപ്പറ്റ് ടിപ്പ്s
| സവിശേഷത | വിവരണം |
|---|---|
| അനുയോജ്യത | എപ്പെൻഡോർഫ്, തെർമോ, വൺ ടച്ച്, സോറൻസൺ, ബയോളജിക്സ്, ഗിൽസൺ, റെയ്നിൻ, ഡിഎൽഎബി, സാർട്ടോറിയസ്, തുടങ്ങിയ പൈപ്പറ്ററുകൾ. |
| ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷനുകൾ | പിപി ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാതെയോ ലഭ്യമാണ്. |
| ട്രാൻസ്ഫർ വോള്യങ്ങൾ | 10μL, 10μL (വിപുലീകരിച്ചത്), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| മെറ്റീരിയൽ | മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് പോളിപ്രൊഫൈലിൻ (പിപി). |
| ഓട്ടോക്ലേവബിലിറ്റി | പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോക്ലേവബിൾ 121℃ വരെ. |
| സർട്ടിഫിക്കേഷൻ | RNase-/DNase-രഹിതവും പൈറോജനിക് അല്ലാത്തതും. |
| ഇനങ്ങൾ | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | ഭാഗം നമ്പർ | പാക്കിംഗ് |
| യൂണിവേഴ്സൽപൈപ്പറ്റ് ടിപ്പ്s
| 10ul, ക്ലിയർ | എ-യുപിടി10-96-എൻ | 96 ടിപ്പുകൾ / റാക്ക്, 50 റാക്കുകൾ / കേസ് |
| 10ul, നീളമുള്ള, തെളിഞ്ഞ | എ-യുപിടി10-96-എൻഎൽ | 96 ടിപ്പുകൾ / റാക്ക്, 50 റാക്കുകൾ / കേസ് | |
| 200ul, ക്ലിയർ | എ-യുപിടി200-96-എൻ | 96 ടിപ്പുകൾ / റാക്ക്, 50 റാക്കുകൾ / കേസ് | |
| 300ul, ക്ലിയർ | എ-യുപിടി300-96-എൻ | 96 ടിപ്പുകൾ / റാക്ക്, 50 റാക്കുകൾ / കേസ് | |
| 1000ul,ക്ലിയർ | എ-യുപിടി1000-96-എൻ | 96 ടിപ്പുകൾ / റാക്ക്, 50 റാക്കുകൾ / കേസ് | |
| 1250ul, ക്ലിയർ | എ-യുപിടി1250-96-എൻ | 96 ടിപ്പുകൾ / റാക്ക്, 50 റാക്കുകൾ / കേസ് | |
| 10ul, ക്ലിയർ, ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി10-96-എൻഎഫ് | 96 ടിപ്പുകൾ / റാക്ക്, 50 റാക്കുകൾ / കേസ് | |
| 10ul, ക്ലിയർ, നീളമുള്ള, ഫിൽട്ടറോടുകൂടി | എ-യുപിടി10-96-എൻഎൽഎഫ് | 96 ടിപ്പുകൾ / റാക്ക്, 50 റാക്കുകൾ / കേസ് | |
| 20ul, ക്ലിയർ, ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി20-96-എൻഎഫ് | 96 ടിപ്പുകൾ / റാക്ക്, 50 റാക്കുകൾ / കേസ് | |
| 50ul, ക്ലിയർ, ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി50-96-എൻഎഫ് | 96 ടിപ്പുകൾ / റാക്ക്, 50 റാക്കുകൾ / കേസ് | |
| 100ul, ക്ലിയർ, ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി100-96-എൻഎഫ് | 96 ടിപ്പുകൾ / റാക്ക്, 50 റാക്കുകൾ / കേസ് | |
| 200ul, ക്ലിയർ, ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി200-96-എൻഎഫ് | 96 ടിപ്പുകൾ / റാക്ക്, 50 റാക്കുകൾ / കേസ് | |
| 300ul, ക്ലിയർ, ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി300-96-എൻഎഫ് | 96 ടിപ്പുകൾ / റാക്ക്, 50 റാക്കുകൾ / കേസ് | |
| 1000ul,ക്ലിയർ,ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി1000-96-എൻഎഫ് | 96 ടിപ്പുകൾ / റാക്ക്, 50 റാക്കുകൾ / കേസ് | |
| 1250ul, ക്ലിയർ, ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി1250-96-എൻഎഫ് | 96 ടിപ്പുകൾ / റാക്ക്, 50 റാക്കുകൾ / കേസ് | |
| 10ul, ക്ലിയർ | എ-യുപിടി10-96-ബി | 1000 ടിപ്പുകൾ/ബാഗ്, 20 ബാഗുകൾ/കേസ് | |
| 10ul, നീളമുള്ള, തെളിഞ്ഞ | എ-യുപിടി10-96-ബിഎൽ | 1000 ടിപ്പുകൾ/ബാഗ്, 20 ബാഗുകൾ/കേസ് | |
| 200ul, ക്ലിയർ | എ-യുപിടി200-96-ബി | 1000 ടിപ്പുകൾ/ബാഗ്, 20 ബാഗുകൾ/കേസ് | |
| 300ul, ക്ലിയർ | എ-യുപിടി300-96-ബി | 1000 ടിപ്പുകൾ/ബാഗ്, 20 ബാഗുകൾ/കേസ് | |
| 1000ul,ക്ലിയർ | എ-യുപിടി1000-96-ബി | 1000 ടിപ്പുകൾ/ബാഗ്, 5 ബാഗുകൾ/കേസ് | |
| 1250ul, ക്ലിയർ | എ-യുപിടി1250-96-ബി | 1000 ടിപ്പുകൾ/ബാഗ്, 5 ബാഗുകൾ/കേസ് | |
| 10ul, ക്ലിയർ, ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി10-96-ബിഎഫ് | 1000 ടിപ്പുകൾ/ബാഗ്, 20 ബാഗുകൾ/കേസ് | |
| 10ul, ക്ലിയർ, നീളമുള്ള, ഫിൽട്ടറോടുകൂടി | എ-യുപിടി10-96-ബിഎൽഎഫ് | 1000 ടിപ്പുകൾ/ബാഗ്, 20 ബാഗുകൾ/കേസ് | |
| 20ul, ക്ലിയർ, ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി20-96-ബിഎഫ് | 1000 ടിപ്പുകൾ/ബാഗ്, 20 ബാഗുകൾ/കേസ് | |
| 50ul, ക്ലിയർ, ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി50-96-ബിഎഫ് | 1000 ടിപ്പുകൾ/ബാഗ്, 20 ബാഗുകൾ/കേസ് | |
| 100ul, ക്ലിയർ, ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി100-96-ബിഎഫ് | 1000 ടിപ്പുകൾ/ബാഗ്, 20 ബാഗുകൾ/കേസ് | |
| 200ul, ക്ലിയർ, ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി200-96-ബിഎഫ് | 1000 ടിപ്പുകൾ/ബാഗ്, 20 ബാഗുകൾ/കേസ് | |
| 300ul, ക്ലിയർ, ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി300-96-ബിഎഫ് | 1000 ടിപ്പുകൾ/ബാഗ്, 20 ബാഗുകൾ/കേസ് | |
| 1000ul,ക്ലിയർ,ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി1000-96-ബിഎഫ് | 1000 ടിപ്പുകൾ/ബാഗ്, 5 ബാഗുകൾ/കേസ് | |
| 1250ul, ക്ലിയർ, ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് | എ-യുപിടി1250-96-ബിഎഫ് | 1000 ടിപിഎസ്/ബാഗ്, 5 ബാഗുകൾ/കേസ് |













