Tecan LiHa EVO Aki Pai
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Tohutohu Tatari Robotic, Te Taaranga Wai, Te Iri Hōputu, Te Maamaa
| Āhuahira | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Momo e waatea ana | Paerewa, tātari, me/ranei te rongo wai |
| Tikanga | Pahekeheke ōrau whakarea o te rerekētanga (%CV) |
| Awhe Raukaha | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Kāwai Hua | Me/kare he tātari, kua whakakorikoria, maramara/whakahaere/iti te whakaurunga, RNase-/DNase-kore |
| Hototahi | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep with LiHa-1, -4, -8 head, Aurora Biomed Versa® with 8-Channel head |
| Ingoa Hua | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Tecan-Style Robotic Liquid Taumata Tohu Tohutohu |
| WAHI NO | MAUTANGA | ROTO | KATOA | TATA | PCS/RACK | RAKE/PUHI | PCS / KAUPAPA |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Pango, Whakahaere | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Pango, Whakahaere | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Pango, Whakahaere | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Pango, Whakahaere | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Pango, Whakahaere | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Pango, Whakahaere | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Pango, Whakahaere | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Pango, Whakahaere | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Maama, Kore-whakahaere | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Maama, Kore-whakahaere | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Maama, Kore-whakahaere | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Maama, Kore-whakahaere | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Maama, Kore-whakahaere | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Maama, Kore-whakahaere | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Maama, Kore-whakahaere | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Maama, Kore-whakahaere | ● | 96 | 16 | 1536 |






