Kirikiriroa CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet tohutohu
Kirikiriroa CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET tohutohu
| Āhuahira | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Aki Conductive | Ko te matamata kawe pango mo te tairongo taumata aunoa. |
| Rauemi | He mea hanga mai i te polypropylene waro-wao wahine. |
| Hoahoa | O-mowhiti whakauru mo te hototahi CO-RE katoa. |
| Nga Raa Aki | He pai te whakamahi tika i runga i te rahoraho MICROLAB. |
| Awhe Raukaha | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| Hototahi | He hototahi ki te HAMILTON MICROLAB® STAR me nga teihana mahi aunoa a NIMBUS. |
Whakatakotoranga Hua me te Tarapi
| WAHI NO | MAUTANGA | ROTO | KATOA | TATA | PCS/RACK | RAKE/PUAKA | PCS / KAUPAPA |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | Pango, Whakahaere | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | Pango, Whakahaere | 96 | 5 | 5760 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Pango, Whakahaere | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | Pango, Whakahaere | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | Pango, Whakahaere | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | Pango, Whakahaere | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | Maama, Kore-whakahaere | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | Maama, Kore-whakahaere | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | Maama, Kore-whakahaere | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | Maama, Kore-whakahaere | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | Maama, Kore-whakahaere | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | Maama, Kore-whakahaere | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | Pango, Whakahaere | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | Pango, Whakahaere | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | Pango, Whakahaere | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | Pango, Whakahaere | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | Pango, Whakahaere | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | Pango, Whakahaere | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | Maama, Kore-whakahaere | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | Maama, Kore-whakahaere | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | Maama, Kore-whakahaere | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | Maama, Kore-whakahaere | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | Maama, Kore-whakahaere | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | Maama, Kore-whakahaere | ● | 96 | 1 | 1536 |








