5mL Tohutohu Pipeto Ao
5mL Tohutohu Pipeto Ao
| Āhuahira | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Te ngawari me te whakamarie | Ko nga tohutohu paipa 5mL i hangaia me te ngawari tika hei whakaiti i te kaha e hiahiatia ana mo te taapiri me te pana, ka tino whakaheke i te tupono o te whara o te ahotea (RSI). |
| Hiri Huri Pai | Ka whakarato i te hiri pai rawa atu ki te aukati i te rerenga, ki te whakarite i te tika me te tika mo te tono tono taiwhanga. |
| Hoahoa Pupuri Iti | Ko nga tohutohu pupuri iti ka whakaiti i te pupuri i te wai, ka whakaiti i te ngaronga o te tauira, ka taea te whakaora pai mo nga hua whakamatautau. |
| Whānui Hototahi | He hototahi ki te nuinga o nga rama paipa, penei i a Gilson, Eppendorf, Sartorius (Biohit), Brand, Thermo Fisher, Labsystems, me etahi atu. |
| Rauemi Kounga-Teitei | He mea hanga mai i te kirihou utu-moni me te kaha atete matū, e tika ana mo nga momo wai taiwhanga penei i te paera me nga otinga tauira. |
| Eco-Friendly me te ukauka | I hoahoatia me nga tikanga taiao hei whakaiti i te tuku waro, me te kowhiria te kohinga toiwhiu hei tautoko i nga kaupapa taiwhanga matomato. |
| Nga tono maha | He pai mo te whakamahi i roto i te koiora ngota, te tātari matū, te tātari haumanu, te whakamatautau haumaru kai, me etahi atu, me te whakarite i nga mahi tika me te tairongo. |
| WAHI NO | MAUTANGA | ROTO | KATOA | TATA | PCS/PAKE | PAKI/PAHI | PCS / KAUPAPA |
| A-UPT5000-24-N | PP | 5mL | Maamaa | 24 tohutohu/whatanga | 30 | 720 | |
| A-UPT5000-24-NF | PP | 5mL | Maamaa | ♦ | 24 tohutohu/whatanga | 30 | 720 |
| A-UPT5000-B | PP | 5mL | Maamaa | 100 tohutohu/pueke | 10 | 1000 | |
| A-UPT5000-BF | PP | 5mL | Maamaa | ♦ | 100 tohutohu/pueke | 10 | 1000 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou









