Apices Pipettarum Universales 10µL-1250µL
Filtrum Universale SterileApex Pipettaes
| Characteristica | Descriptio |
|---|---|
| Compatibilitas | Pipettae Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, et cetera. |
| Optiones Filtri | Cum vel sine filtro PP praesto. |
| Volumina Transferentia | 10μL, 10μL (extenditur), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Materia | Polypropylenum (PP) gradus medicinalis. |
| Autoclavabilitas | Plena autoclavabilis ad 121°C. |
| Certificatio | Sine RNase/DNasi et non pyrogenico. |
| Res | Specificatio | Numerus Partis | Sarcinatio |
| UniversalisApex Pipettaes
| 10ul, Clarus | A-UPT10-96-N | 96 apices/crater, 50 crateres/capsa |
| 10ul, Longus, Clarus | A-UPT10-96-NL | 96 apices/crater, 50 crateres/capsa | |
| 200ul, Clarus | A-UPT200-96-N | 96 apices/crater, 50 crateres/capsa | |
| 300ul, Clarus | A-UPT300-96-N | 96 apices/crater, 50 crateres/capsa | |
| 1000ul, Clarus | A-UPT1000-96-N | 96 apices/crater, 50 crateres/capsa | |
| 1250ul, Clarus | A-UPT1250-96-N | 96 apices/crater, 50 crateres/capsa | |
| 10ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT10-96-NF | 96 apices/crater, 50 crateres/capsa | |
| 10ul, Clarus, Longus, Cum Filtro | A-UPT10-96-NLF | 96 apices/crater, 50 crateres/capsa | |
| 20ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT20-96-NF | 96 apices/crater, 50 crateres/capsa | |
| 50ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT50-96-NF | 96 apices/crater, 50 crateres/capsa | |
| 100ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT100-96-NF | 96 apices/crater, 50 crateres/capsa | |
| 200ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT200-96-NF | 96 apices/crater, 50 crateres/capsa | |
| 300ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT300-96-NF | 96 apices/crater, 50 crateres/capsa | |
| 1000ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT1000-96-NF | 96 apices/crater, 50 crateres/capsa | |
| 1250ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT1250-96-NF | 96 apices/crater, 50 crateres/capsa | |
| 10ul, Clarus | A-UPT10-96-B | Mille apices/sacculus, viginti sacculi/capsa | |
| 10ul, Longus, Clarus | A-UPT10-96-BL | Mille apices/sacculus, viginti sacculi/capsa | |
| 200ul, Clarus | A-UPT200-96-B | Mille apices/sacculus, viginti sacculi/capsa | |
| 300ul, Clarus | A-UPT300-96-B | Mille apices/sacculus, viginti sacculi/capsa | |
| 1000ul, Clarus | A-UPT1000-96-B | Mille apices/sacculus, quinque sacculi/capsa | |
| 1250ul, Clarus | A-UPT1250-96-B | Mille apices/sacculus, quinque sacculi/capsa | |
| 10ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT10-96-BF | Mille apices/sacculus, viginti sacculi/capsa | |
| 10ul, Clarus, Longus, Cum Filtro | A-UPT10-96-BLF | Mille apices/sacculus, viginti sacculi/capsa | |
| 20ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT20-96-BF | Mille apices/sacculus, viginti sacculi/capsa | |
| 50ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT50-96-BF | Mille apices/sacculus, viginti sacculi/capsa | |
| 100ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT100-96-BF | Mille apices/sacculus, viginti sacculi/capsa | |
| 200ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT200-96-BF | Mille apices/sacculus, viginti sacculi/capsa | |
| 300ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT300-96-BF | Mille apices/sacculus, viginti sacculi/capsa | |
| 1000ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT1000-96-BF | Mille apices/sacculus, quinque sacculi/capsa | |
| 1250ul, Clarus, Cum Filtro | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/sacculus, 5 sacci/capsa |













