10uL -1250uL универсал пипетка учтары
Универсал фильтр стерилдүүПипетка учунs
| Өзгөчөлүк | Description |
|---|---|
| Шайкештик | Eppendorf, Thermo, One Touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius ж.б пипператорлор. |
| Чыпкалоо параметрлери | PP чыпкасы бар же жок болот. |
| Көлөмдөрдү өткөрүп берүү | 10μL, 10μL (узартылган), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Материал | Медициналык класстагы полипропилен (PP). |
| Автоклавдашуу | 121 ℃ чейин толугу менен автоклавдалат. |
| Сертификация | RNase-/DNase-эркин жана пирогендик эмес. |
| Items | Спецификация | Бөлүм № | Таңгактоо |
| УниверсалПипетка учунs
| 10ул, Таза | A-UPT10-96-N | 96 учтар/стойка, 50 стеллаждар/корпус |
| 10ул, Узун, Ачык | A-UPT10-96-NL | 96 учтар/стойка, 50 стеллаждар/корпус | |
| 200ул, Таза | A-UPT200-96-N | 96 учтар/стойка, 50 стеллаждар/корпус | |
| 300ул, Таза | A-UPT300-96-N | 96 учтар/стойка, 50 стеллаждар/корпус | |
| 1000ул, Ачык | A-UPT1000-96-N | 96 учтар/стойка, 50 стеллаждар/корпус | |
| 1250ul, Ачык | A-UPT1250-96-N | 96 учтар/стойка, 50 стеллаждар/корпус | |
| 10ul, Таза, Фильтр менен | A-UPT10-96-NF | 96 учтар/стойка, 50 стеллаждар/корпус | |
| 10ul,Ачык,Узун,Чыпкалуу | A-UPT10-96-NLF | 96 учтар/стойка, 50 стеллаждар/корпус | |
| 20ul, Таза, Фильтр менен | A-UPT20-96-NF | 96 учтар/стойка, 50 стеллаждар/корпус | |
| 50ul, Таза, Фильтр менен | A-UPT50-96-NF | 96 учтар/стойка, 50 стеллаждар/корпус | |
| 100ul, Таза, Фильтр менен | A-UPT100-96-NF | 96 учтар/стойка, 50 стеллаждар/корпус | |
| 200ul, Таза, Фильтр менен | A-UPT200-96-NF | 96 учтар/стойка, 50 стеллаждар/корпус | |
| 300ul, Таза, Фильтр менен | A-UPT300-96-NF | 96 учтар/стойка, 50 стеллаждар/корпус | |
| 1000ул, Таза, Фильтр менен | A-UPT1000-96-NF | 96 учтар/стойка, 50 стеллаждар/корпус | |
| 1250ul, Таза, Фильтр менен | A-UPT1250-96-NF | 96 учтар/стойка, 50 стеллаждар/корпус | |
| 10ул, Таза | A-UPT10-96-B | 1000 кеңеш/баштык, 20 баштык/кап | |
| 10ул, Узун, Ачык | A-UPT10-96-BL | 1000 кеңеш/баштык, 20 баштык/кап | |
| 200ул, Таза | A-UPT200-96-B | 1000 кеңеш/баштык, 20 баштык/кап | |
| 300ул, Таза | A-UPT300-96-B | 1000 кеңеш/баштык, 20 баштык/кап | |
| 1000ул, Ачык | A-UPT1000-96-B | 1000 кеңеш/баштык, 5 баштык/кап | |
| 1250ul, Ачык | A-UPT1250-96-B | 1000 кеңеш/баштык, 5 баштык/кап | |
| 10ul, Таза, Фильтр менен | A-UPT10-96-BF | 1000 кеңеш/баштык, 20 баштык/кап | |
| 10ul,Ачык,Узун,Чыпкалуу | A-UPT10-96-BLF | 1000 кеңеш/баштык, 20 баштык/кап | |
| 20ul, Таза, Фильтр менен | A-UPT20-96-BF | 1000 кеңеш/баштык, 20 баштык/кап | |
| 50ul, Таза, Фильтр менен | A-UPT50-96-BF | 1000 кеңеш/баштык, 20 баштык/кап | |
| 100ul, Таза, Фильтр менен | A-UPT100-96-BF | 1000 кеңеш/баштык, 20 баштык/кап | |
| 200ul, Таза, Фильтр менен | A-UPT200-96-BF | 1000 кеңеш/баштык, 20 баштык/кап | |
| 300ul, Таза, Фильтр менен | A-UPT300-96-BF | 1000 кеңеш/баштык, 20 баштык/кап | |
| 1000ул, Таза, Фильтр менен | A-UPT1000-96-BF | 1000 кеңеш/баштык, 5 баштык/кап | |
| 1250ul, Таза, Фильтр менен | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps / баштык, 5 мүшөктөр / куту |













