ការណែនាំអំពី Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS Starlet
Hamilton CO-RE/CO-RE II គន្លឹះ ELISA NIMBUS STARLET
| លក្ខណៈ | ការពិពណ៌នា |
|---|---|
| ការណែនាំអំពីចរន្ត | ព័ត៌មានជំនួយចរន្តពណ៌ខ្មៅសម្រាប់ការចាប់សញ្ញាកម្រិតស្វ័យប្រវត្តិ។ |
| សម្ភារៈ | ផលិតពីសារធាតុ virgin carbon-impregnated polypropylene ។ |
| រចនា | អាំងតេក្រាល o-ring សម្រាប់ភាពឆបគ្នានៃ CO-RE ពេញលេញ។ |
| Tip Racks | ទូដាក់ចានដែលអាចបោះចោលបានគឺសមរម្យសម្រាប់ប្រើដោយផ្ទាល់នៅលើបន្ទះ MICROLAB ។ |
| ជួរសមត្ថភាព | 50μL, 300μL, 1000μL។ |
| ភាពឆបគ្នា។ | ឆបគ្នាជាមួយ HAMILTON MICROLAB® STAR និងស្ថានីយការងារស្វ័យប្រវត្តិ NIMBUS ។ |
ការបញ្ជាក់ផលិតផល និងការវេចខ្ចប់
| ផ្នែកលេខ | សម្ភារៈ | បរិមាណ | ពណ៌ | តម្រង | PCS/RACK | RACK/ប្រអប់ | PCS / ករណី |
| A-HP50-96-B | PP | 50ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | 96 | 5 | ៥៧៦០ | |
| A-HP300-96-B | PP | 300ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | 96 | 5 | ៥៧៦០ | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | 96 | 5 | ៣៨៤០ | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | ● | 96 | 5 | ៥៧៦០ |
| A-HP300-96-BF | PP | 300ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | ● | 96 | 5 | ៥៧៦០ |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | ● | 96 | 5 | ៣៨៤០ |
| A-HP50-96-N | PP | 50ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | 96 | 5 | ៥៧៦០ | |
| A-HP300-96-N | PP | 300ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | 96 | 5 | ៥៧៦០ | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | 96 | 5 | ៣៨៤០ | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | ● | 96 | 5 | ៥៧៦០ |
| A-HP300-96-NF | PP | 300ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | ● | 96 | 5 | ៥៧៦០ |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | ● | 96 | 5 | ៣៨៤០ |
| A-HP50-96-BS | PP | 50ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | 96 | 1 | ២៣០៤ | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | 96 | 1 | ២៣០៤ | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | 96 | 1 | ១៥៣៦ | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | ● | 96 | 1 | ២៣០៤ |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | ● | 96 | 1 | ២៣០៤ |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000ul | ខ្មៅ, ចរន្ត | ● | 96 | 1 | ១៥៣៦ |
| A-HP50-96-NS | PP | 50ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | 96 | 1 | ២៣០៤ | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | 96 | 1 | ២៣០៤ | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | 96 | 1 | ១៥៣៦ | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | ● | 96 | 1 | ២៣០៤ |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | ● | 96 | 1 | ២៣០៤ |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000ul | ច្បាស់លាស់ មិនដំណើរការ | ● | 96 | 1 | ១៥៣៦ |








