בקבוקי ריאגנט מפלסטיק 500 מ"ל
8 מ"ל, 15 מ"ל, 30 מ"ל, 60 מ"ל, 125 מ"ל, 250 מ"ל, 500 מ"ל, 1000 מ"לבקבוק ריאגנט מפלסטיקs
♦פוליפרופילן בעל שקיפות גבוהה, ללא תוספים, ללא חומר שחרור
♦ עמיד בפני דליפות במהלך השימוש וההובלה
♦לא פירוגני וניתן לאוטוקלב
♦ עמיד בפני תמיסות כימיות רגילות
♦חומר: PP, HDPE
| מספר חלק | חוֹמֶר | כֶּרֶך | צֶבַע | שקית | תיק/נרתיק | יחידות/מארז |
| A-8ML-N | PP | 8 מ"ל | בָּרוּר | 150 | 10 | 1500 |
| A-15ML-N | PP | 15 מ"ל | בָּרוּר | 120 | 10 | 1200 |
| A-30ML-N | PP | 30 מ"ל | בָּרוּר | 100 | 10 | 1000 |
| A-60ML-N | PP | 60 מ"ל | בָּרוּר | 100 | 10 | 1000 |
| A-125ML-N | PP | 125 מ"ל | בָּרוּר | 50 | 10 | 500 |
| A-250ML-N | PP | 250 מ"ל | בָּרוּר | 25 | 10 | 250 |
| A-500ML-N | PP | 500 מ"ל | בָּרוּר | 12 | 10 | 120 |
| A-1000ML-N | PP | 1000 מ"ל | בָּרוּר | 6 | 15 | 90 |
| A-8ML-B | PP | 8 מ"ל | חוּם | 150 | 10 | 1500 |
| A-15ML-B | PP | 15 מ"ל | חוּם | 120 | 10 | 1200 |
| א-30 מ"ל-ב | PP | 30 מ"ל | חוּם | 100 | 10 | 1000 |
| א-60 מ"ל-ב | PP | 60 מ"ל | חוּם | 100 | 10 | 1000 |
| A-125ML-B | PP | 125 מ"ל | חוּם | 50 | 10 | 500 |
| A-250ML-B | PP | 250 מ"ל | חוּם | 25 | 10 | 250 |
| א-500 מ"ל-ב | PP | 500 מ"ל | חוּם | 12 | 10 | 120 |
| א-1000 מ"ל-ב | PP | 1000 מ"ל | חוּם | 6 | 15 | 90 |
| A-8ML-NH | HDPE | 8 מ"ל | בָּרוּר | 150 | 10 | 1500 |
| A-15ML-NH | HDPE | 15 מ"ל | בָּרוּר | 120 | 10 | 1200 |
| A-30ML-NH | HDPE | 30 מ"ל | בָּרוּר | 100 | 10 | 1000 |
| A-60ML-NH | HDPE | 60 מ"ל | בָּרוּר | 100 | 10 | 1000 |
| A-125ML-NH | HDPE | 125 מ"ל | בָּרוּר | 50 | 10 | 500 |
| A-250ML-NH | HDPE | 250 מ"ל | בָּרוּר | 25 | 10 | 250 |
| A-500ML-NH | HDPE | 500 מ"ל | בָּרוּר | 12 | 10 | 120 |
| A-1000ML-NH | HDPE | 1000 מ"ל | בָּרוּר | 6 | 15 | 90 |
| A-8ML-BH | HDPE | 8 מ"ל | חוּם | 150 | 10 | 1500 |
| A-15ML-BH | HDPE | 15 מ"ל | חוּם | 120 | 10 | 1200 |
| A-30ML-BH | HDPE | 30 מ"ל | חוּם | 100 | 10 | 1000 |
| A-60ML-BH | HDPE | 60 מ"ל | חוּם | 100 | 10 | 1000 |
| A-125ML-BH | HDPE | 125 מ"ל | חוּם | 50 | 10 | 500 |
| A-250ML-BH | HDPE | 250 מ"ל | חוּם | 25 | 10 | 250 |
| A-500ML-BH | HDPE | 500 מ"ל | חוּם | 12 | 10 | 120 |
| A-1000ML-BH | HDPE | 1000 מ"ל | חוּם | 6 | 15 | 90 |










