Puntali per pipette universali da 10uL a 1250uL
Filtro universale sterilePunta della pipettas
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Compatibilità | Pipette Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, ecc. |
| Opzioni filtro | Disponibile con o senza filtro PP. |
| Volumi di trasferimento | 10μL, 10μL (esteso), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Materiale | Polipropilene (PP) di grado medicale. |
| Autoclavabilità | Completamente autoclavabile a 121°C. |
| Certificazione | Privo di RNasi/DNasi e apirogeno. |
| Elementi | Specificazione | Numero di parte | Imballaggio |
| UniversalePunta della pipettas
| 10ul, trasparente | A-UPT10-96-N | 96 punte/rack, 50 rack/scatola |
| 10ul, Lungo, Trasparente | A-UPT10-96-NL | 96 punte/rack, 50 rack/scatola | |
| 200ul, trasparente | A-UPT200-96-N | 96 punte/rack, 50 rack/scatola | |
| 300ul, trasparente | A-UPT300-96-N | 96 punte/rack, 50 rack/scatola | |
| 1000ul, trasparente | A-UPT1000-96-N | 96 punte/rack, 50 rack/scatola | |
| 1250ul, trasparente | A-UPT1250-96-N | 96 punte/rack, 50 rack/scatola | |
| 10ul, trasparente, con filtro | A-UPT10-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/scatola | |
| 10ul, Trasparente, Lungo, Con Filtro | A-UPT10-96-NLF | 96 punte/rack, 50 rack/scatola | |
| 20ul, trasparente, con filtro | A-UPT20-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/scatola | |
| 50ul, trasparente, con filtro | A-UPT50-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/scatola | |
| 100ul, trasparente, con filtro | A-UPT100-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/scatola | |
| 200ul, trasparente, con filtro | A-UPT200-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/scatola | |
| 300ul, trasparente, con filtro | A-UPT300-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/scatola | |
| 1000ul, trasparente, con filtro | A-UPT1000-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/scatola | |
| 1250ul, trasparente, con filtro | A-UPT1250-96-NF | 96 punte/rack, 50 rack/scatola | |
| 10ul, trasparente | A-UPT10-96-B | 1000 punte/sacchetto, 20 sacchetti/scatola | |
| 10ul, Lungo, Trasparente | A-UPT10-96-BL | 1000 punte/sacchetto, 20 sacchetti/scatola | |
| 200ul, trasparente | A-UPT200-96-B | 1000 punte/sacchetto, 20 sacchetti/scatola | |
| 300ul, trasparente | A-UPT300-96-B | 1000 punte/sacchetto, 20 sacchetti/scatola | |
| 1000ul, trasparente | A-UPT1000-96-B | 1000 punte/sacchetto, 5 sacchetti/scatola | |
| 1250ul, trasparente | A-UPT1250-96-B | 1000 punte/sacchetto, 5 sacchetti/scatola | |
| 10ul, trasparente, con filtro | A-UPT10-96-BF | 1000 punte/sacchetto, 20 sacchetti/scatola | |
| 10ul, Trasparente, Lungo, Con Filtro | A-UPT10-96-BLF | 1000 punte/sacchetto, 20 sacchetti/scatola | |
| 20ul, trasparente, con filtro | A-UPT20-96-BF | 1000 punte/sacchetto, 20 sacchetti/scatola | |
| 50ul, trasparente, con filtro | A-UPT50-96-BF | 1000 punte/sacchetto, 20 sacchetti/scatola | |
| 100ul, trasparente, con filtro | A-UPT100-96-BF | 1000 punte/sacchetto, 20 sacchetti/scatola | |
| 200ul, trasparente, con filtro | A-UPT200-96-BF | 1000 punte/sacchetto, 20 sacchetti/scatola | |
| 300ul, trasparente, con filtro | A-UPT300-96-BF | 1000 punte/sacchetto, 20 sacchetti/scatola | |
| 1000ul, trasparente, con filtro | A-UPT1000-96-BF | 1000 punte/sacchetto, 5 sacchetti/scatola | |
| 1250ul, trasparente, con filtro | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/sacco, 5 sacchi/scatola |













