10uL -1250uL alhliða pípettuoddar
Alhliða sía sótthreinsuðPípettuoddurs
| Eiginleiki | Lýsing |
|---|---|
| Samhæfni | Pípettur frá Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius o.fl. |
| Síunarvalkostir | Fáanlegt með eða án PP síu. |
| Flutningsmagn | 10μL, 10μL (framlengdur), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Efni | Læknisfræðilega gæðaflokkað pólýprópýlen (PP). |
| Sjálfkljúfanleiki | Hægt að sjálfsofna að fullu upp í 121°C. |
| Vottun | RNasa-/DNasa-frítt og ekki hitavaldandi. |
| Hlutir | Upplýsingar | Hluti nr. | Pökkun |
| AlhliðaPípettuoddurs
| 10 ul, Tært | A-UPT10-96-N | 96 oddar/rekki, 50 rekki/kassa |
| 10ul, langt, tært | A-UPT10-96-NL | 96 oddar/rekki, 50 rekki/kassa | |
| 200 ul, tært | A-UPT200-96-N | 96 oddar/rekki, 50 rekki/kassa | |
| 300 ul, tært | A-UPT300-96-N | 96 oddar/rekki, 50 rekki/kassa | |
| 1000ul, Tært | A-UPT1000-96-N | 96 oddar/rekki, 50 rekki/kassa | |
| 1250ul, Tært | A-UPT1250-96-N | 96 oddar/rekki, 50 rekki/kassa | |
| 10ul, tært, með síu | A-UPT10-96-NF | 96 oddar/rekki, 50 rekki/kassa | |
| 10ul, tært, langt, með síu | A-UPT10-96-NLF | 96 oddar/rekki, 50 rekki/kassa | |
| 20ul, tært, með síu | A-UPT20-96-NF | 96 oddar/rekki, 50 rekki/kassa | |
| 50ul, tært, með síu | A-UPT50-96-NF | 96 oddar/rekki, 50 rekki/kassa | |
| 100ul, tært, með síu | A-UPT100-96-NF | 96 oddar/rekki, 50 rekki/kassa | |
| 200ul, tært, með síu | A-UPT200-96-NF | 96 oddar/rekki, 50 rekki/kassa | |
| 300ul, tært, með síu | A-UPT300-96-NF | 96 oddar/rekki, 50 rekki/kassa | |
| 1000ul, tært, með síu | A-UPT1000-96-NF | 96 oddar/rekki, 50 rekki/kassa | |
| 1250ul, tært, með síu | A-UPT1250-96-NF | 96 oddar/rekki, 50 rekki/kassa | |
| 10 ul, Tært | A-UPT10-96-B | 1000 oddar/poki, 20 pokar/kassi | |
| 10ul, langt, tært | A-UPT10-96-BL | 1000 oddar/poki, 20 pokar/kassi | |
| 200 ul, tært | A-UPT200-96-B | 1000 oddar/poki, 20 pokar/kassi | |
| 300 ul, tært | A-UPT300-96-B | 1000 oddar/poki, 20 pokar/kassi | |
| 1000ul, Tært | A-UPT1000-96-B | 1000 oddar/poki, 5 pokar/kassi | |
| 1250ul, Tært | A-UPT1250-96-B | 1000 oddar/poki, 5 pokar/kassi | |
| 10ul, tært, með síu | A-UPT10-96-BF | 1000 oddar/poki, 20 pokar/kassi | |
| 10ul, tært, langt, með síu | A-UPT10-96-BLF | 1000 oddar/poki, 20 pokar/kassi | |
| 20ul, tært, með síu | A-UPT20-96-BF | 1000 oddar/poki, 20 pokar/kassi | |
| 50ul, tært, með síu | A-UPT50-96-BF | 1000 oddar/poki, 20 pokar/kassi | |
| 100ul, tært, með síu | A-UPT100-96-BF | 1000 oddar/poki, 20 pokar/kassi | |
| 200ul, tært, með síu | A-UPT200-96-BF | 1000 oddar/poki, 20 pokar/kassi | |
| 300ul, tært, með síu | A-UPT300-96-BF | 1000 oddar/poki, 20 pokar/kassi | |
| 1000ul, tært, með síu | A-UPT1000-96-BF | 1000 oddar/poki, 5 pokar/kassi | |
| 1250ul, tært, með síu | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/poki, 5 pokar/kassi |













