Ujung Pipet Universal 10uL -1250uL
Filter Universal SterilUjung Pipets
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Kesesuaian | Pipettor Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, dsb. |
| Opsi Filter | Tersedia dengan atau tanpa filter PP. |
| Volume Transfer | 10μL, 10μL (diperpanjang), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Bahan | Polipropilena (PP) kelas medis. |
| Kemampuan autoklaf | Dapat diautoklaf sepenuhnya hingga suhu 121℃. |
| Sertifikasi | Bebas RNase/DNase dan non-pirogenik. |
| Barang | Spesifikasi | Bagian No | Sedang mengemas |
| UniversalUjung Pipets
| 10ul, Bening | A-UPT10-96-N | 96 ujung/rak, 50 rak/kotak |
| 10ul, Panjang, Bening | A-UPT10-96-NL | 96 ujung/rak, 50 rak/kotak | |
| 200ul, Bening | A-UPT200-96-N | 96 ujung/rak, 50 rak/kotak | |
| 300ul, Bening | A-UPT300-96-N | 96 ujung/rak, 50 rak/kotak | |
| 1000ul, Bening | A-UPT1000-96-N | 96 ujung/rak, 50 rak/kotak | |
| 1250ul, Bening | A-UPT1250-96-N | 96 ujung/rak, 50 rak/kotak | |
| 10ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT10-96-NF | 96 ujung/rak, 50 rak/kotak | |
| 10ul, Bening, Panjang, Dengan Filter | A-UPT10-96-NLF | 96 ujung/rak, 50 rak/kotak | |
| 20ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT20-96-NF | 96 ujung/rak, 50 rak/kotak | |
| 50ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT50-96-NF | 96 ujung/rak, 50 rak/kotak | |
| 100ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT100-96-NF | 96 ujung/rak, 50 rak/kotak | |
| 200ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT200-96-NF | 96 ujung/rak, 50 rak/kotak | |
| 300ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT300-96-NF | 96 ujung/rak, 50 rak/kotak | |
| 1000ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT1000-96-NF | 96 ujung/rak, 50 rak/kotak | |
| 1250ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT1250-96-NF | 96 ujung/rak, 50 rak/kotak | |
| 10ul, Bening | A-UPT10-96-B | 1000 tips/tas, 20 tas/kotak | |
| 10ul, Panjang, Bening | A-UPT10-96-BL | 1000 tips/tas, 20 tas/kotak | |
| 200ul, Bening | A-UPT200-96-B | 1000 tips/tas, 20 tas/kotak | |
| 300ul, Bening | A-UPT300-96-B | 1000 tips/tas, 20 tas/kotak | |
| 1000ul, Bening | A-UPT1000-96-B | 1000 tips/tas, 5 tas/kotak | |
| 1250ul, Bening | A-UPT1250-96-B | 1000 tips/tas, 5 tas/kotak | |
| 10ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT10-96-BF | 1000 tips/tas, 20 tas/kotak | |
| 10ul, Bening, Panjang, Dengan Filter | A-UPT10-96-BLF | 1000 tips/tas, 20 tas/kotak | |
| 20ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT20-96-BF | 1000 tips/tas, 20 tas/kotak | |
| 50ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT50-96-BF | 1000 tips/tas, 20 tas/kotak | |
| 100ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT100-96-BF | 1000 tips/tas, 20 tas/kotak | |
| 200ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT200-96-BF | 1000 tips/tas, 20 tas/kotak | |
| 300ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT300-96-BF | 1000 tips/tas, 20 tas/kotak | |
| 1000ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT1000-96-BF | 1000 tips/tas, 5 tas/kotak | |
| 1250ul, Bening, Dengan Filter | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/kantong, 5 kantong/kotak |













