Pwent Tecan LiHa EVO Fluent
Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL Bout Filtè Robotik, Deteksyon Likid, Fòma Pandye, Steril
| Karakteristik | Deskripsyon |
|---|---|
| Kalite ki disponib | Deteksyon estanda, filtre, ak/oswa likid |
| Presizyon | Koyefisyan varyasyon pousantaj ki ba (%CV) |
| Ranje Kapasite | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Kategori pwodwi | Avèk/san filtè, esterilize, transparan/kondiktè/absòpsyon ki ba, san RNase/DNase |
| Konpatibilite | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep ak tèt LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® ak tèt 8 kanal |
| Non pwodwi | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL Bout Deteksyon Nivo Likid Robotik Stil Tecan |
| NIMEWO PYÈS | MATERYÈL | VOLIM | KOULÈ | FILTÈ | PCS/ETAJÈ | ETAJÈ/BÒS | PCS /KA |
| A-TP20-96-B | PP | 20ul | Nwa, Kondiktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-B | PP | 50ul | Nwa, Kondiktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-B | PP | 200ul | Nwa, Kondiktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-B | PP | 1000ul | Nwa, Kondiktif | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20ul | Nwa, Kondiktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50ul | Nwa, Kondiktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200ul | Nwa, Kondiktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000ul | Nwa, Kondiktif | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20ul | Klè, ki pa kondiktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50ul | Klè, ki pa kondiktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200ul | Klè, ki pa kondiktif | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000ul | Klè, ki pa kondiktif | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20ul | Klè, ki pa kondiktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50ul | Klè, ki pa kondiktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200ul | Klè, ki pa kondiktif | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000ul | Klè, ki pa kondiktif | ● | 96 | 16 | 1536 |






