Univerzalni vrhovi pipeta od 10 µL - 1250 µL
Univerzalni sterilni filterVrh pipetes
| Značajka | Opis |
|---|---|
| Kompatibilnost | Pipetori Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius itd. |
| Opcije filtra | Dostupno sa ili bez PP filtera. |
| Prijenos volumena | 10μL, 10μL (prošireno), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Materijal | Polipropilen (PP) medicinske kvalitete. |
| Autoklavabilnost | Potpuno autoklavirano do 121℃. |
| Certifikacija | Bez RNaze/DNaze i apirogen. |
| Stavke | Specifikacija | Broj dijela | Pakiranje |
| UniverzalnoVrh pipetes
| 10 ul, prozirno | A-UPT10-96-N | 96 vrhova/stalak, 50 stalaka/kutija |
| 10 ul, dugačko, prozirno | A-UPT10-96-NL | 96 vrhova/stalak, 50 stalaka/kutija | |
| 200 ul, prozirno | A-UPT200-96-N | 96 vrhova/stalak, 50 stalaka/kutija | |
| 300 ul, prozirno | A-UPT300-96-N | 96 vrhova/stalak, 50 stalaka/kutija | |
| 1000 ul, prozirno | A-UPT1000-96-N | 96 vrhova/stalak, 50 stalaka/kutija | |
| 1250 ul, prozirno | A-UPT1250-96-N | 96 vrhova/stalak, 50 stalaka/kutija | |
| 10 ul, prozirno, s filterom | A-UPT10-96-NF | 96 vrhova/stalak, 50 stalaka/kutija | |
| 10 ul, prozirno, dugo, s filterom | A-UPT10-96-NLF | 96 vrhova/stalak, 50 stalaka/kutija | |
| 20 ul, prozirno, s filterom | A-UPT20-96-NF | 96 vrhova/stalak, 50 stalaka/kutija | |
| 50 ul, bistro, s filterom | A-UPT50-96-NF | 96 vrhova/stalak, 50 stalaka/kutija | |
| 100 ul, bistro, s filterom | A-UPT100-96-NF | 96 vrhova/stalak, 50 stalaka/kutija | |
| 200 ul, bistro, s filterom | A-UPT200-96-NF | 96 vrhova/stalak, 50 stalaka/kutija | |
| 300 ul, bistro, s filterom | A-UPT300-96-NF | 96 vrhova/stalak, 50 stalaka/kutija | |
| 1000 ul, bistro, s filterom | A-UPT1000-96-NF | 96 vrhova/stalak, 50 stalaka/kutija | |
| 1250 ul, bistro, s filterom | A-UPT1250-96-NF | 96 vrhova/stalak, 50 stalaka/kutija | |
| 10 ul, prozirno | A-UPT10-96-B | 1000 vrhova/vrećica, 20 vrećica/kutija | |
| 10 ul, dugačko, prozirno | A-UPT10-96-BL | 1000 vrhova/vrećica, 20 vrećica/kutija | |
| 200 ul, prozirno | A-UPT200-96-B | 1000 vrhova/vrećica, 20 vrećica/kutija | |
| 300 ul, prozirno | A-UPT300-96-B | 1000 vrhova/vrećica, 20 vrećica/kutija | |
| 1000 ul, prozirno | A-UPT1000-96-B | 1000 vrhova/vrećica, 5 vrećica/kutija | |
| 1250 ul, prozirno | A-UPT1250-96-B | 1000 vrhova/vrećica, 5 vrećica/kutija | |
| 10 ul, prozirno, s filterom | A-UPT10-96-BF | 1000 vrhova/vrećica, 20 vrećica/kutija | |
| 10 ul, prozirno, dugo, s filterom | A-UPT10-96-BLF | 1000 vrhova/vrećica, 20 vrećica/kutija | |
| 20 ul, prozirno, s filterom | A-UPT20-96-BF | 1000 vrhova/vrećica, 20 vrećica/kutija | |
| 50 ul, bistro, s filterom | A-UPT50-96-BF | 1000 vrhova/vrećica, 20 vrećica/kutija | |
| 100 ul, bistro, s filterom | A-UPT100-96-BF | 1000 vrhova/vrećica, 20 vrećica/kutija | |
| 200 ul, bistro, s filterom | A-UPT200-96-BF | 1000 vrhova/vrećica, 20 vrećica/kutija | |
| 300 ul, bistro, s filterom | A-UPT300-96-BF | 1000 vrhova/vrećica, 20 vrećica/kutija | |
| 1000 ul, bistro, s filterom | A-UPT1000-96-BF | 1000 vrhova/vrećica, 5 vrećica/kutija | |
| 1250 ul, bistro, s filterom | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps/vreća, 5 vrećica/karton |













