10mL Kūlana Pipette Nui
10mL Nā ʻōlelo aʻoaʻo Pipette Universal
| Hiʻona | wehewehe |
|---|---|
| Inoa Huahana | 10mL Paipu Paipala |
| ʻO ka maʻalahi a me ka palupalu | Hoʻolālā ʻia me ka pae kūpono o ka palupalu e hōʻemi i ka ikaika e pono ai no ka hoʻopili ʻana a me ka hoʻokuke ʻana, e hoʻohaʻahaʻa loa i ka hopena o ka hōʻeha koʻikoʻi hou (RSI). |
| Sila Paa Lewa | Hāʻawi i kahi sila airtight kūpono e pale ai i ka leakage, e hōʻoia ana i ka pololei a me ka pololei i ka wā o nā hana pipetting. |
| Hoʻolālā Paʻa Haʻahaʻa | Loaʻa i kahi ʻili paʻa haʻahaʻa e hōʻemi i ka paʻa ʻana o ka wai, e hōʻemi ana i ka nalowale o ka laʻana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻihoʻi ʻana o ka laʻana. |
| Hoʻolikelike | Hoʻohālikelike me kahi ākea o nā ʻano pipettor, me Eppendorf, Sartorius (Biohit), Brand, Thermo Fisher, Labsystems, etc. |
| Nā noi | He kūpono no ka lawelawe ʻana i ka wai i loko o nā hoʻonohonoho hoʻokolohua like ʻole, e like me ka molecular biology, chemistry, a me nā diagnostics clinical. |
| Pono | - Hoʻemi i ka luhi o ka mea hoʻohana mai ka pipetting hou ʻana. - Hoʻonui i ka pololei a me ka reproducibility o nā hoʻokolohua. - Hoʻopili ka hoʻohālikelike honua i nā kahe hana hale hana. |
| MAHELE NO | KA MEA | NUI | KULA | KULA | PCS/PACK | PAKE/PAHI | PCS /KEA |
| A-UPT10000-24-N | PP | 10mL | Akaka | 24 tipsr/rack | 30 | 720 | |
| A-UPT10000-24-NF | PP | 10mL | Akaka | ♦ | 24 tipsr/rack | 30 | 720 |
| A-UPT10000-B | PP | 10mL | Akaka | 100 ʻōlelo aʻoaʻo / ʻeke | 10 | 1000 | |
| A-UPT10000-B | PP | 10mL | Akaka | ♦ | 100 ʻōlelo aʻoaʻo / ʻeke | 10 | 1000 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









