Molaidhean Pìoba Uile-choitcheann 10uL -1250uL
Criathrag Uile-choitcheann SterileBarr a' phìobas
| Feart | Tuairisgeul |
|---|---|
| Co-chòrdalachd | Pìobairean Eppendorf, Thermo, One touch, Sorenson, Biologix, Gilson, Rainin, DLAB, Sartorius, msaa. |
| Roghainnean Criathrag | Ri fhaighinn le no às aonais criathrag PP. |
| Meudan Gluasaid | 10μL, 10μL (leudaichte), 20μL, 50μL, 100μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 1250μL. |
| Stuth | Poileipiléin (PP) ìre meidigeach. |
| Fèin-ghluasaid | Gu tur fèin-ghluasaid gu 121 ℃. |
| Teisteanas | Saor bho RNase/DNase agus neo-phiogaineach. |
| Nithean | Sònrachadh | Àireamh na Pàirt | Pacadh |
| Uile-choitcheannBarr a' phìobas
| 10ul, Glan | A-UPT10-96-N | 96 molaidhean/raca, 50 racaichean/cùis |
| 10ul, Fada, Soilleir | A-UPT10-96-NL | 96 molaidhean/raca, 50 racaichean/cùis | |
| 200ul, Glan | A-UPT200-96-N | 96 molaidhean/raca, 50 racaichean/cùis | |
| 300ul, Glan | A-UPT300-96-N | 96 molaidhean/raca, 50 racaichean/cùis | |
| 1000ul, Glan | A-UPT1000-96-N | 96 molaidhean/raca, 50 racaichean/cùis | |
| 1250ul, Glan | A-UPT1250-96-N | 96 molaidhean/raca, 50 racaichean/cùis | |
| 10ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT10-96-NF | 96 molaidhean/raca, 50 racaichean/cùis | |
| 10ul, Glan, Fada, Le Criathrag | A-UPT10-96-NLF | 96 molaidhean/raca, 50 racaichean/cùis | |
| 20ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT20-96-NF | 96 molaidhean/raca, 50 racaichean/cùis | |
| 50ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT50-96-NF | 96 molaidhean/raca, 50 racaichean/cùis | |
| 100ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT100-96-NF | 96 molaidhean/raca, 50 racaichean/cùis | |
| 200ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT200-96-NF | 96 molaidhean/raca, 50 racaichean/cùis | |
| 300ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT300-96-NF | 96 molaidhean/raca, 50 racaichean/cùis | |
| 1000ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT1000-96-NF | 96 molaidhean/raca, 50 racaichean/cùis | |
| 1250ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT1250-96-NF | 96 molaidhean/raca, 50 racaichean/cùis | |
| 10ul, Glan | A-UPT10-96-B | 1000 molaidhean / poca, 20 poca / cùis | |
| 10ul, Fada, Soilleir | A-UPT10-96-BL | 1000 molaidhean / poca, 20 poca / cùis | |
| 200ul, Glan | A-UPT200-96-B | 1000 molaidhean / poca, 20 poca / cùis | |
| 300ul, Glan | A-UPT300-96-B | 1000 molaidhean / poca, 20 poca / cùis | |
| 1000ul, Glan | A-UPT1000-96-B | 1000 molaidhean / poca, 5 pocannan / cùis | |
| 1250ul, Glan | A-UPT1250-96-B | 1000 molaidhean / poca, 5 pocannan / cùis | |
| 10ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT10-96-BF | 1000 molaidhean / poca, 20 poca / cùis | |
| 10ul, Glan, Fada, Le Criathrag | A-UPT10-96-BLF | 1000 molaidhean / poca, 20 poca / cùis | |
| 20ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT20-96-BF | 1000 molaidhean / poca, 20 poca / cùis | |
| 50ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT50-96-BF | 1000 molaidhean / poca, 20 poca / cùis | |
| 100ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT100-96-BF | 1000 molaidhean / poca, 20 poca / cùis | |
| 200ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT200-96-BF | 1000 molaidhean / poca, 20 poca / cùis | |
| 300ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT300-96-BF | 1000 molaidhean / poca, 20 poca / cùis | |
| 1000ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT1000-96-BF | 1000 molaidhean / poca, 5 pocannan / cùis | |
| 1250ul, Glan, Le Criathrag | A-UPT1250-96-BF | 1000 tps / poca, 5 pocannan / cùis |













