Tecan LiHa EVO Fluent Tip
Ρομποτικά φιλτράκια Tecan LiHa 20uL 50uL 200uL 1000uL, ανίχνευση υγρών, μορφή κρέμασης, αποστειρωμένα
| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|
| Διαθέσιμοι τύποι | Τυπική, φιλτραρισμένη ή/και ανίχνευση υγρού |
| Ακρίβεια | Χαμηλός συντελεστής μεταβλητότητας (%CV) |
| Εύρος χωρητικότητας | 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL |
| Κατηγορία προϊόντος | Με/χωρίς φίλτρο, αποστειρωμένο, διαφανές/αγώγιμο/χαμηλής προσρόφησης, χωρίς RNase/DNase |
| Αρμονία | Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep με κεφαλή LiHa-1, -4, -8, Aurora Biomed Versa® με κεφαλή 8 καναλιών |
| Όνομα προϊόντος | Ρομποτικές άκρες ανίχνευσης στάθμης υγρού 20μL, 50μL, 200μL, 1000μL τύπου Tecan |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΟΥΣ | ΥΛΙΚΟ | ΤΟΜΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΦΙΛΤΡΟ | PCS/RACK | ΡΑΦΙ/ΘΗΚΗ | PCS / CASE |
| Α-TP20-96-Β | PP | 20 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | 96 | 24 | 2304 | |
| Α-TP50-96-Β | PP | 50 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | 96 | 24 | 2304 | |
| Α-TP200-96-Β | PP | 200 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | 96 | 24 | 2304 | |
| Α-TP1000-96-Β | PP | 1000 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-BF | PP | 20 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-BF | PP | 50 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-BF | PP | 200 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-BF | PP | 1000 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | ● | 96 | 16 | 1536 |
| A-TP20-96-N | PP | 20 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP50-96-N | PP | 50 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP200-96-N | PP | 200 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | 96 | 24 | 2304 | |
| A-TP1000-96-N | PP | 1000 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | 96 | 16 | 1536 | |
| A-TP20-96-NF | PP | 20 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP50-96-NF | PP | 50 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP200-96-NF | PP | 200 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | ● | 96 | 24 | 2304 |
| A-TP1000-96-NF | PP | 1000 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | ● | 96 | 16 | 1536 |






