Συμβουλές Hamilton CO-RE II ELISA NIMBUS STARlet
Συμβουλές Hamilton CO-RE/CO-RE II ELISA NIMBUS STARLET
| Χαρακτηριστικό | Περιγραφή |
|---|---|
| Αγώγιμη άκρη | Μαύρη αγώγιμη άκρη για αυτοματοποιημένη ανίχνευση στάθμης. |
| Υλικό | Κατασκευασμένο από παρθένο πολυπροπυλένιο εμποτισμένο με άνθρακα. |
| Σχέδιο | Ενσωματωμένος δακτύλιος o για πλήρη συμβατότητα με CO-RE. |
| Ράφια για φιλοδωρήματα | Οι βάσεις ρυγχών μιας χρήσης είναι κατάλληλες για χρήση απευθείας στο δάπεδο MICROLAB. |
| Εύρος χωρητικότητας | 50μL, 300μL, 1000μL. |
| Αρμονία | Συμβατό με τους αυτοματοποιημένους σταθμούς εργασίας HAMILTON MICROLAB® STAR και NIMBUS. |
Προδιαγραφές και συσκευασία προϊόντος
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΟΥΣ | ΥΛΙΚΟ | ΤΟΜΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΦΙΛΤΡΟ | PCS/RACK | ΡΑΦΙ/ΚΟΥΤΙ | PCS / CASE |
| Α-HP50-96-Β | PP | 50 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-B | PP | 300 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | 96 | 5 | 5760 | |
| Α-TP1000-96-Β | PP | 1000 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-BF | PP | 50 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-BF | PP | 300 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-BF | PP | 1000 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-N | PP | 50 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP300-96-N | PP | 300 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | 96 | 5 | 5760 | |
| A-HP1000-96-N | PP | 1000 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | 96 | 5 | 3840 | |
| A-HP50-96-NF | PP | 50 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP300-96-NF | PP | 300 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | ● | 96 | 5 | 5760 |
| A-HP1000-96-NF | PP | 1000 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | ● | 96 | 5 | 3840 |
| A-HP50-96-BS | PP | 50 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-BS | PP | 300 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | 96 | 1 | 2304 | |
| A-TP1000-96-BS | PP | 1000 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-BSF | PP | 50 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-BSF | PP | 300 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-BSF | PP | 1000 μλ | Μαύρο, Αγωγιμότητα | ● | 96 | 1 | 1536 |
| A-HP50-96-NS | PP | 50 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP300-96-NS | PP | 300 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | 96 | 1 | 2304 | |
| A-HP1000-96-NS | PP | 1000 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | 96 | 1 | 1536 | |
| A-HP50-96-NSF | PP | 50 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP300-96-NSF | PP | 300 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | ● | 96 | 1 | 2304 |
| A-HP1000-96-NSF | PP | 1000 μλ | Διαυγές, Μη Αγώγιμο | ● | 96 | 1 | 1536 |








